| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | Landes-Meisterschaften | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-16 | D-16 | D-14 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 29:11 | 17:58 | 32:19 | 21:02 | ||||||||||||
| Platzierung | 5. / | |||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 25:42 | 17:58 | 24:25 | 21:02 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 3:29 | 0:00 | 7:54 | 0:00 | ||||||||||||
| Zeit% | 13.6 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | ||||||||||||
| Dokumente | bemergkat.html · bemergclub.html · bemergkatsplit.html · bemstlkat.html · BM Mittel D14.jpg · BM Mittel D16.jpg · BM Mittel H16 H55.jpg · Lena_activity_9581044700.gpx · Lena_BM Mittel D16.qrt · Ole_activity_9578258151.gpx · Ole_BM Mittel H16 H55.qrt · Veikko_Baath_2022-09-10_15-00-00.GPX · Veikko_BM Mittel H16 H55.qrt · BM Mittel Postennetz.jpg |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1397 queries have been executed in 4.637 seconds...