| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Klassifikation | regionale OL | ||||||
| Land | |||||||
| Bundesland | |||||||
| Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | Herren B | - | - | - | |||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||
| Laufzeit | 48:26 | - | - | - | |||
| Platzierung | - | - | - | ||||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit | 46:37 | - | - | - | |||
| Zeitrückstand | 1:49 | - | - | - | |||
| Zeit% | 3.9 | - | - | - | |||
| Links | S | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
540 queries have been executed in 1.373 seconds...