| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 17 C 29 R 35 RM 35 M 25 DM 33 | Deutschland 21x Polen 4x Norwegen 2x Italien 2x Bayern 9x Sachsen 4x Breslau 4x Baden-Württemberg 3x Hessen 2x Rogaland 2x Schleswig-Holstein 2x Lombardei 2x Thüringen 1x | kombiniert 4x International (offen) 7x Deutsche Meisterschaften 3x Deutsche Bestenkämpfe 1x Bundesrangliste 5x nationale OL 4x Landes-Meisterschaften 4x regionale OL 1x Fuss-OL 35x Tag 32x, Nacht 3x Einzel 22x, Staffel 12x, Mannschaft 1x Normal-OL 35x Mittel 16x, Lang 11x, Sprint 8x Einzelstart 33x, Jagdstart 1x, Massenstart 1x | D-18: 24x Allgemein: 2x 24h-OL: 1x Damen A: 1x D-Cup Rahmen: 1x | 7 von 29 2x 1x 4x 3x 4. 1x 5. 1x 6. 3x F 1x OW | Luftlinie 127.8 6.48 3.65 1.50 | 3125 270 89 5 | 462 23 14 8 | 159.05 8.30 4.54 1.55 | 11.39 7.29 5.7 4.10 | 4 1:17:37 33:06 9:53 | 16:42 10:14 5:56 | 5:11 8:15 11:08 | 8:52 8:52 8:52 | Prolingheuer, Marika 4x Wetzel, Jannika 4x Wetzel, Emilia 3x Eckert, Nele 2x Baath, Fina 2x Lauer, Jara 2x Pompe, Greta 2x Horst, Katja 2x Porzycz, Małgorzata 2x ... | 1:06:48 28:21 7:11 | 4:41 8:04 16:42 | 9:11 32:33 | % 32% 101.4% | |||||
| 29 | 2026-10-11 Arge Alp 2025 Cunardo/Lombardei - Einzel (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | ? | 5.5 | 270 | 8.2 | |||||||||||
| 28 | 2026-10-10 Arge Alp 2025 Cunardo/Lombardei - Staffel (I) Team: Bayern 2 1. Baath, Lena 2. Noller, Lara 3. Baath, Fina | F | T | St | N | Mittel | E | D-18 | ? | 2.8 | 70 | 3.5 | |||||||||||
| 2026-10-10 00:00:00 1. Arge Alp 2025 Cunardo/Lombardei - Staffel (Position 3) | T | N | Mittel | E | D-18 | ? | 2.8 | 70 | 3.5 | ||||||||||||||
| 27 | 2026-10-04 D-Cup 2025 Altenberg (N) Team: TSV Jetzendorf 1. Eckert, Nele 2. Baath, Veikko 3. Baath, Fina | F | T | St | N | Mittel | E | D-Cup Rahmen | 10. | 3.5 | 90 | 16 | 4.4 | 1:38:04 | 9:49 | 7:49 | Post SV Dresden Müller, Kurt Möser, Uwe Moraweck, Sebastian | 1:15:07 | 7:37 | 22:57 | 30.6% | ||
| 2026-10-04 10:38:41 1. D-Cup 2025 Altenberg (Position 3) | T | N | Mittel | E | D-Cup Rahmen | 8. | 3.5 | 90 | 16 | 4.4 | 34:23 | 9:49 | 7:49 | Schmidt, Bernhard | 26:40 | 7:37 | 7:43 | 28.9% | |||||
| 26 | 2026-10-03 Deutsche Meisterschaft Lang-OL 2026 Altenberg (M) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 5.9 | 240 | 13 | 8.3 | 7.3 | 1:04:39 | 10:57 | 7:47 | 8:52 | Eckert, Nele | 1:01:22 | 10:24 | 3:17 | 5.4% | |
| 25 | 2026-09-27 Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2026 (BM) Team: TSV Jetzendorf 1. Eckert, Nele 2. Baath, Fina 3. Eckert, Nele 4. Baath, Fina | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 4.2 | 130 | 24 | 5.5 | 1:14:36 | 9:39 | 7:22 | OLG Regensburg 1 Geißler, Marie Lauer, Jara | 1:12:14 | 8:00 | |||||
| 2026-09-27 10:16:53 1. Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2026 (Position 2) | T | N | Sprint | E | D-18 | 2. | 2.1 | 65 | 12 | 2.8 | 21:37 | 10:18 | 7:52 | Lauer, Jara | 17:20 | 8:15 | 4:17 | 24.7% | |||||
| 2026-09-27 10:55:42 2. Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2026 (Position 4) | T | N | Sprint | E | D-18 | 2. | 2.1 | 65 | 12 | 2.8 | 18:54 | 9:00 | 6:52 | Lauer, Jara | 16:17 | 7:45 | 2:37 | 16.1% | |||||
| 24 | 2026-09-26 BRL Mittel und BayernCup 2027 Lauf 7 (BRL) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 9. | 4.0 | 50 | 14 | 4.5 | 42:38 | 10:40 | 9:28 | Wetzel, Jannika | 28:50 | 7:13 | 13:48 | 47.9% | ||
| 23 | 2026-09-20 JLVK 2026 Lübeck - Staffel (N) Team: Bayern 1 1. Baath, Fina 2. Baath, Lena 3. Eckert, Nele | F | T | St | N | Mittel | M | D-18 | 4.0 | 20 | 12 | 4.2 | 1:42:23 | 8:36 | 8:11 | Sachsen 1 Pompe, Greta Hempel, Luise Ellke, Margarethe | 1:35:15 | 7:18 | 7:08 | 7.5% | |||
| 2026-09-20 09:10:00 1. JLVK 2026 Lübeck - Staffel (Position 1) | T | N | Mittel | M | D-18 | 4. | 4.0 | 20 | 12 | 4.2 | 34:23 | 8:36 | 8:11 | Weigert, Jule | 29:10 | 7:18 | 5:13 | 17.9% | |||||
| 22 | 2026-09-19 JLVK 2026 Lübeck - Einzel (N) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 6. | 6.5 | 20 | 18 | 6.7 | 52:14 | 8:04 | 7:49 | Horst, Katja | 41:28 | 6:24 | 10:46 | 26.0% | ||
| 21 | 2026-08-16 Vestlandsmesterskapet - Middle (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | F | 3.3 | 150 | 15 | 4.8 | 4.1 | 46:19 | Serck-Hanssen, Karen | 45:41 | 13:51 | |||||
| 20 | 2026-08-15 Vestlandsmesterskapet - Long (BM) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 4.0 | 200 | 13 | 6.0 | 1:06:48 | 16:42 | 11:08 | Baath, Fina | 1:06:48 | 16:42 | 0:00 | 0.0% | |||
| 19 | 2026-08-02 Sudety Cup 2026 - E4 Long Jagdstart (I) | F | T | Ez | N | Lang | C | D-18 | 14. | 4.5 | 90 | 15 | 5.4 | 52:31 | 11:40 | 9:44 | Coufalova, Rea | 37:26 | 8:19 | 15:05 | 40.3% | ||
| 18 | 2026-08-01 Sudety Cup 2026 - E3 Middle (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 13. | 2.9 | 45 | 14 | 3.4 | 34:00 | 11:43 | 10:09 | Porzycz, Małgorzata | 27:29 | 9:29 | 6:31 | 23.7% | ||
| 17 | 2026-07-31 Sudety Cup 2026 - E2 Long (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 13. | 4.8 | 200 | 10 | 6.8 | 54:45 | 11:24 | 8:03 | Fedoryshyn, Karina | 42:34 | 8:52 | 12:11 | 28.6% | ||
| 16 | 2026-07-30 Sudety Cup 2026 - E1 Middle (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 12. | 3.0 | 55 | 12 | 3.6 | 31:58 | 10:39 | 9:00 | Porzycz, Małgorzata | 24:41 | 8:14 | 7:17 | 29.5% | ||
| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
| 15 | 2026-07-05 Brezel-OL-Wochenende - Knödel-Staffel (R) Team: TSV Jetzendorf 1 1. Eckert, Nele 2. Lorenz-Baath, Katrin 3. Baath, Fina | F | T | St | N | Sprint | E | A | 12. | 2.0 | 70 | 8 | 2.7 | 44:38 | 9:07 | 6:45 | OLG Regensburg 1 Casanova, Valerio Grifoni, Milena Casanova, Riccardo | 37:57 | 5:17 | 6:41 | 17.6% | ||
| 2026-07-05 14:20:00 1. Brezel-OL-Wochenende - Knödel-Staffel (Position 3) | T | N | Sprint | E | A | 13. | 2.0 | 70 | 8 | 2.7 | 18:13 | 9:07 | 6:45 | Casanova, Riccardo | 10:34 | 5:17 | 7:39 | 72.4% | |||||
| 14 | 2026-07-05 Brezel-OL-Wochenende - BRL / BC MIttel-OL (BRL) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 4. | 3.5 | 95 | 20 | 4.4 | 38:43 | 11:13 | 8:48 | Wetzel, Emilia | 34:19 | 9:57 | 4:24 | 12.8% | ||
| 13 | 2026-07-04 Brezel-OL-Wochenende - Sprint (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 4. | 2.0 | 55 | 12 | 2.6 | 13:20 | 6:35 | 5:11 | Wetzel, Jannika | 9:39 | 4:46 | 3:41 | 38.2% | ||
| 12 | 2026-07-04 Brezel-OL-Wochenende - BM Lang-OL (BM) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 4. | 5.5 | 185 | 11 | 7.4 | 1:17:37 | 14:07 | 10:34 | Wetzel, Emilia | 57:10 | 10:24 | 20:27 | 35.8% | ||
| 11 | 2026-06-21 DBK Mannschaft 2026 Erzgebirge (DBK) Team: TSV Jetzendorf Eckert, Nele Baath, Fina Baath, Lena | F | T | M | N | Lang | E | D-18 | F | 4.5 | 60 | 20 | 5.1 | SC Königstein Horst, Katja Lexen, Sina Prolingheuer, Marika | 47:22 | 10:32 | |||||||
| 2026-06-21 10:59:00 1. DBK Mannschaft 2026 Erzgebirge | T | N | Lang | E | D-18 | F | 4.5 | 60 | 20 | 5.1 | 47:22 | 10:32 | |||||||||||
| 10 | 2026-06-20 Deutsche Meisterschaft Staffel-OL Erzgebirge (M) Team: TSV Jetzendorf 1. Eckert, Nele 2. Baath, Fina 3. Baath, Lena | F | T | St | N | Mittel | E | D-18 | 5. | 4.1 | 105 | 16 | 5.2 | 2:36:18 | 12:33 | 9:59 | SV Robotron Desden Wetzel, Emilia Pompe, Greta Wetzel, Jannika | 1:51:57 | 9:32 | 44:21 | 39.6% | ||
| 2026-06-20 13:18:00 1. Deutsche Meisterschaft Staffel-OL Erzgebirge (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-18 | 3. | 4.1 | 105 | 16 | 5.2 | 51:26 | 12:33 | 9:59 | Pompe, Greta | 39:07 | 9:32 | 12:19 | 31.5% | |||||
| 9 | 2026-06-14 Regensburger OL-Tour 2026 - Lauf 2 (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | Damen A | 4.6 | 120 | 20 | 5.8 | 50:06 | 10:48 | 8:35 | Lauer, Jara | 38:00 | 8:11 | 12:06 | 31.8% | |||
| 8 | 2026-05-16 25. 24h-OL 2026 in Heyda (I) Team: Kannibalen in Zivil 1. Hay, Jack 2. Badia Landefeld, Gil 3. Baath, Fina 4. Oechler, Jakob 5. Ahlbrecht, Sarah 6. Narváez-Pattantyús, Iris | F | C | St | N | ... | E | 24h | 21. | 22.9 | 385 | 75 | 26.8 | 23:02:32 | 9:57 | 8:30 | trial and error Hennseler, Ole Klose, Jan Finkenstädt, Till Hennseler, Meike Hofmeister, Christoph Czierlinski, Hanna | 22:37:01 | 6:40 | 25:31 | 1.9% | ||
| 2026-05-16 09:43:36 1. 25. 24h-OL 2026 in Heyda (Position 3) | T | N | Mittel | E | TH2 | 43. | 2.8 | 45 | 10 | 3.3 | 19:49 | 7:05 | 6:06 | Schlei, Michael | 14:24 | 5:09 | 5:25 | 37.6% | |||||
| 2026-05-16 12:46:04 2. 25. 24h-OL 2026 in Heyda (Position 9) | T | N | Mittel | E | H3 | 55. | 4.1 | 80 | 14 | 4.9 | 39:50 | 9:43 | 8:08 | Pompe, Lone | 28:45 | 7:01 | 11:05 | 38.6% | |||||
| 2026-05-16 18:16:17 3. 25. 24h-OL 2026 in Heyda (Position 15) | T | N | Mittel | E | H2 | 21. | 3.2 | 65 | 14 | 3.9 | 28:48 | 9:00 | 7:29 | Prunsche, Christoph | 19:52 | 6:13 | 8:56 | 45.0% | |||||
| 2026-05-16 21:34:57 4. 25. 24h-OL 2026 in Heyda (Position 21) | N | N | Lang | E | EN5 | 49. | 5.8 | 100 | 13 | 6.8 | 1:12:55 | 12:34 | 10:43 | Bader, Leif | 40:22 | 6:58 | 32:33 | 80.6% | |||||
| 2026-05-17 03:20:16 5. 25. 24h-OL 2026 in Heyda (Position 27) | N | N | Mittel | E | HN1 | F | 2.6 | 40 | 13 | 3.0 | 31:35 | Schild, Moschtli | 23:35 | 9:04 | |||||||||
| 2026-05-17 07:12:23 6. 25. 24h-OL 2026 in Heyda (Position 32) | T | N | Lang | E | E3 | 90. | 4.4 | 55 | 11 | 5.0 | 50:09 | 11:24 | 10:08 | Drechsler, Jakob | 24:54 | 5:40 | 25:15 | 101.4% | |||||
| 7 | 2026-05-10 BRL Sprint-OL Baunatal (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 10. | 2.8 | 45 | 23 | 3.3 | 19:41 | 7:02 | 6:03 | Prolingheuer, Marika | 14:35 | 5:13 | 5:06 | 35.0% | ||
| 6 | 2026-05-09 Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz-OL 2026 Kassel (M) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 9. | 3.0 | 135 | 14 | 4.4 | 37:37 | 12:32 | 8:39 | Wetzel, Jannika | 28:55 | 9:38 | 8:42 | 30.1% | ||
| 5 | 2026-04-25 Bayerische Meisterschaft Mittel OL 2026 Selb (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 3.1 | 100 | 13 | 4.1 | 31:33 | 10:17 | 7:45 | Baath, Fina | 31:33 | 10:17 | 0:00 | 0.0% | |||
| 4 | 2026-03-01 4-Löwen-Pokal 2026 E4 Sprintstaffel (BRL) Team: TSV Jetzendorf 1. Eckert, Nele 2. Baath, Fina 3. Baath, Ole | F | T | St | N | Sprint | E | A | 18. | 1.5 | 5 | 10 | 1.6 | 33:11 | 6:35 | 6:23 | OLV Steinberg Schlei, Michael Behrendt, Sophie Scott, Toby | 27:03 | 4:47 | 6:08 | 22.7% | ||
| 2026-03-01 13:28:05 1. 4-Löwen-Pokal 2026 E4 Sprintstaffel (Position 2) | T | N | Sprint | E | A | 52. | 1.5 | 5 | 10 | 1.6 | 9:53 | 6:35 | 6:23 | Tippmann, Melina-Lucia | 7:11 | 4:47 | 2:42 | 37.6% | |||||
| 3 | 2026-03-01 4-Löwen-Pokal 2026 BM Sprint (BM) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 2.4 | 15 | 13 | 2.6 | 14:15 | 5:56 | 5:35 | Eckert, Nele | 11:14 | 4:41 | 3:01 | 26.9% | |||
| 2 | 2026-02-28 4-Löwen-Pokal E2 Nachtsprint (N) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-18 | F | 3.0 | 5 | 14 | 3.1 | Prolingheuer, Marika | 14:51 | 4:57 | |||||||
| 1 | 2026-02-28 4-Löwen-Pokal E1 BC Mittel (BRL) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 8. | 4.0 | 115 | 17 | 5.2 | 44:25 | 11:06 | 8:37 | Prolingheuer, Marika | 30:08 | 7:32 | 14:17 | 47.4% | ||
| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
1347 queries have been executed in 2.644 seconds...