Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 15 C 23 R 28 RM 28 M 20 DM 21 | Deutschland 17x Polen 6x Sachsen 8x Stettin 6x Baden-Württemberg 4x Bayern 4x Thüringen 1x | Europameisterschaften 3x International (offen) 4x Deutsche Meisterschaften 3x nationale OL 5x Landes-Meisterschaften 1x regionale OL 7x Fuss-OL 28x Tag 24x, Nacht 3x, Dämmerung 1x Einzel 18x, Staffel 10x Normal-OL 28x Lang 11x, Sprint 10x, Mittel 7x Einzelstart 26x, Massenstart 2x | H-18: 8x Herren A: 4x H19E: 3x HE: 3x Offen: 1x Bahn C: 1x DH Elite Team: 1x 24h-OL: 1x D/H Elite Team (D-H-H-D): 1x | 4x / 23 2x 2x 3x 4. 2x 5. 3x 6. 1x F 1x D | Luftlinie 141.1 12.20 5.23 2.30 | 3791 420 140 1 | 435 28 21 13 | 179.01 15.20 6.63 2.80 | 12.4 6.30 6.2 6.10 | 4 1:40:33 37:41 12:04 | 10:21 7:06 4:35 | 4:04 5:42 8:54 | 4:43 5:34 6:25 | Dequiedt, Loic 6x Pompe, Marek 3x Hennseler, Ole 2x Casanova, Riccardo 2x Baath, Ole 2x Pompe, Lone 2x ... | 1:19:51 31:37 9:55 | 3:47 6:02 8:04 | 6:19 20:42 | % 18.2% 38.2% | |||||
23 | 2024-08-25 Görlitzer OL-Tage 2024 - SM Mittel (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | HE | 1 | 5.2 | 150 | 28 | 6.7 | 40:23 | 7:46 | 6:02 | Baath, Ole | 40:23 | 7:46 | 0:00 | 0.0% | ||
22 | 2024-08-24 Görlitzer OL-Tage 2024 - LRL Lang (L) | F | T | Ez | N | Lang | E | HE | 9 | 9.9 | 250 | 24 | 12.4 | 1:40:33 | 10:09 | 8:07 | Bormann, Malte | 1:19:51 | 8:04 | 20:42 | 25.9% | ||
21 | 2024-06-30 Isarcup 2024 Lauf 3 Landshut (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Herren A | 4 | 4.6 | 15 | 22 | 4.8 | 6.1 | 28:45 | 6:15 | 6:03 | 4:43 | Despetovic, Tihomir | 26:47 | 5:49 | 1:58 | 7.3% |
20 | 2024-06-24 EYOC 2024 Stettin Relay (EOC) Team: Germany 1. Saupe, David 2. Baath, Ole 3. Dequiedt, Loic | F | T | St | N | Mittel | E | H-18 | 5 | 5.9 | 250 | 20 | 8.4 | 6.3 | 2:01:01 | 6:51 | 4:49 | 6:25 | Tschechien Srb, Vladimir Hanus, Filip Brosch, Ondrej | 1:53:00 | 6:11 | 8:01 | 7.1% |
2024-06-24 10:39:53 1. EYOC 2024 Stettin Relay (Position 2) | T | N | Mittel | E | H-18 | 9. | 5.9 | 250 | 20 | 8.4 | 6.3 | 40:24 | 6:51 | 4:49 | 6:25 | Hanus, Filip | 36:31 | 6:11 | 3:53 | 10.6% | |||
19 | 2024-06-23 EYOC 2024 Stettin Sprint (EOC) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H-18 | 65 | 3.1 | 40 | 20 | 3.5 | 14:13 | 4:35 | 4:04 | Jancik, Filip | 11:45 | 3:47 | 2:28 | 21.0% | ||
18 | 2024-06-22 EYOC 2024 Stettin Long (EOC) | F | T | Ez | N | Lang | E | H-18 | 44 | 9.1 | 420 | 20 | 13.3 | 1:05:56 | 7:15 | 4:57 | Husebye Aamodt, Emil | 54:29 | 5:59 | 11:27 | 21.0% | ||
17 | 2024-06-16 DM Sprintstaffel Dresden (M) Team: OSC Kassel 1. Mühlstein, Paula 2. Holzhauer, Hendrik 3. Baath, Ole 4. Rothaug, Sabine | F | T | St | N | Sprint | E | D/H Elite Team (D-H-H-D) | D | 3.4 | 60 | 25 | 4.0 | 4:56 | 4:12 | SV Robotron Dresden Heinemann, Wenke Pompe, Marek Dequiedt, Loic Pompe, Lone | 1:01:20 | 4:07 | |||||
2024-06-16 10:04:00 1. DM Sprintstaffel Dresden (Position 3) | T | N | Sprint | E | D/H Elite Team (D-H-H-D) | ? | 3.4 | 60 | 25 | 4.0 | 16:47 | 4:56 | 4:12 | Hennseler, Ole | 13:59 | 4:07 | 2:48 | 20.0% | |||||
16 | 2024-06-15 Deutsche Meisterschaft Sprint-OL 2024 Freital (M) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H-18 | 11 | 3.4 | 40 | 23 | 3.8 | 17:18 | 5:05 | 4:33 | Dequiedt, Loic | 12:54 | 3:48 | 4:24 | 34.1% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
15 | 2024-06-15 DM Sprint Qualifikation (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H-18 | 6 | 2.8 | 50 | 15 | 3.3 | Wetzel, Niklas | |||||||||
14 | 2024-05-18 Deutsche Meisterschaften Mittel-OL 2024 (M) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H-18 | 4 | 3.6 | 195 | 17 | 5.6 | 26:35 | 7:23 | 4:47 | Dequiedt, Loic | 25:00 | 6:57 | 1:35 | 6.3% | ||
13 | 2024-05-11 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (I) Team: 6x Döner mit alles bitte. 1. Kielb, Karol 2. Lucke, Moritz 3. Baath, Ole 4. Kaufmann, Hanne 5. Lindig, Stanja 6. Bormann, Malte | F | C | St | N | ... | E | 24h | 6 | 29.3 | 775 | 37.1 | 23:50:10 | 8:36 | 6:49 | Sommernachtstraum Kamolz, Anton Kretzschmar, Matthias Bader, Leif Schubert, Helene Müller, Philipp Bader, Anne | 23:29:47 | 6:43 | 20:23 | 1.4% | |||
2024-05-11 10:10:00 1. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 3) | T | N | Mittel | E | TH5 | 9. | 3.7 | 125 | 5.0 | 23:25 | 6:20 | 4:44 | Kunckel, Konstantin | 20:14 | 5:28 | 3:11 | 15.7% | ||||||
2024-05-11 13:15:49 2. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 9) | T | N | Lang | E | E6 | 10. | 5.2 | 130 | 6.5 | 42:47 | 8:14 | 6:35 | Kunckel, Konstantin | 34:36 | 6:39 | 8:11 | 23.7% | ||||||
2024-05-11 17:19:18 3. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 15) | T | N | Lang | E | H4 | 18. | 4.8 | 60 | 5.4 | 48:01 | 10:00 | 8:54 | Casanova, Riccardo | 35:28 | 7:23 | 12:33 | 35.4% | ||||||
2024-05-11 20:30:09 4. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 21) | N | N | Lang | E | HN5 | 4. | 6.3 | 160 | 7.9 | 51:21 | 8:09 | 6:30 | Scott, Toby | 45:05 | 7:09 | 6:16 | 13.9% | ||||||
2024-05-12 00:36:37 5. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 27) | N | N | Lang | E | EN5 | 10. | 5.3 | 215 | 7.5 | 54:51 | 10:21 | 7:22 | Thrane Hansen, Simon | 39:42 | 7:29 | 15:09 | 38.2% | ||||||
2024-05-12 05:15:15 6. 24. 24h-OL 2024 in Karolinenfeld (Position 33) | D | N | Mittel | E | E5 | 5. | 4.0 | 85 | 4.9 | 28:44 | Drechsler, Jakob | 25:01 | 6:15 | ||||||||||
12 | 2024-05-01 Isarcup 2024 Lauf 2 Freising (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | Herren A | 9 | 5.4 | 115 | 14 | 6.6 | 54:21 | 10:04 | 8:18 | Natho, Ronny | 41:56 | 7:46 | 12:25 | 29.6% | ||
11 | 2024-04-27 Sächsische Meisterschaft Sprint-Staffel (BM) Team: SSV Planeta Radebeul 1. Baath, Ole 2. Lindig, Stanja 3. Scheuermann, Martin | F | T | St | N | Sprint | M | DH Elite Team | 4 | 53:28 | SV Robotron Dresden Pompe, Marek Pompe, Lone Dequiedt, Loic | 50:54 | 2:34 | 5.0% | |||||||||
0000-00-00 00:00:00 1. Sächsische Meisterschaft Sprint-Staffel (Position 1) | T | N | Sprint | M | DH Elite Team | 5. | 17:34 | Pompe, Marek | 15:59 | 1:35 | 9.9% | ||||||||||||
10 | 2024-04-20 Regensburger OL-Tour 2024 Lauf 2 (R) | F | T | Ez | N | Lang | M | Herren A | 3 | 5.4 | 200 | 24 | 7.4 | 50:21 | Casanova, Riccardo | 42:08 | 7:48 | ||||||
9 | 2024-04-12 OL-Serie Altdorf 2024 Lauf 3 (R) | F | T | Ez | N | Sprint | E | Herren A | 1 | 3.2 | 60 | 23 | 3.8 | 21:17 | 6:39 | 5:36 | Baath, Ole | 21:17 | 6:39 | 0:00 | 0.0% | ||
8 | 2024-04-07 MPiK 2024 - Stettin - E3 Lang (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | H-18 | 5 | 8.3 | 320 | 16 | 11.5 | 1:04:07 | 7:43 | 5:35 | Dequiedt, Loic | 52:05 | 6:17 | 12:02 | 23.1% | ||
7 | 2024-04-06 MPiK 2024 - Stettin - E2 Sprint (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | Bahn C | 16 | 2.9 | 1 | 13 | 2.9 | 17:21 | 5:59 | 5:58 | Fleiss, Sebastian | 12:46 | 4:24 | 4:35 | 35.9% | ||
6 | 2024-04-06 MPiK 2024 - Stettin - E1 Mittel (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H-18 | 8 | 4.9 | 100 | 20 | 5.9 | 36:12 | 7:23 | 6:08 | Dequiedt, Loic | 31:33 | 6:26 | 4:39 | 14.7% | ||
5 | 2024-03-16 Radebeuler Saisoneröffnung 2024 (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | HE | 6 | 12.2 | 300 | 24 | 15.2 | 1:29:09 | 7:18 | 5:52 | Pompe, Marek | 1:14:55 | 6:08 | 14:14 | 19.0% | ||
4 | 2024-03-03 4-Löwen-Cup 2024 E4 SprintStaffel (N) Team: TSV Jetzendorf 2 1. Baath, Lena 2. Eckert, Nele 3. Baath, Ole | F | T | St | N | Sprint | E | Offen | 12 | 2.3 | 50 | 14 | 2.8 | 37:29 | 5:15 | 4:19 | B-Team Nieke, Patrizia "Patschi" Bäßler, Steffen Neumann, Josef "Pepa" | 33:13 | 4:19 | 4:16 | 12.8% | ||
2024-03-03 14:25:25 1. 4-Löwen-Cup 2024 E4 SprintStaffel (Position 3) | T | N | Sprint | E | Offen | 7. | 2.3 | 50 | 14 | 2.8 | 12:04 | 5:15 | 4:19 | Kunckel, Konstantin | 9:55 | 4:19 | 2:09 | 21.7% | |||||
3 | 2024-03-03 4-Löwen-Cup 2024 E3 Sprint Bayerische Meisterschaft (BM) | F | T | Ez | N | Sprint | E | H19E | 3 | 3.3 | 80 | 26 | 4.1 | 19:13 | 5:49 | 4:41 | Hennseler, Ole | 16:17 | 4:56 | 2:56 | 18.0% | ||
2 | 2024-03-02 4-Löwen-Cup 2024 E2 Nachtsprint (N) | F | N | Ez | N | Sprint | E | H19E | 11 | 3.6 | 60 | 20 | 4.2 | 18:23 | 5:06 | 4:23 | Hennseler, Ole | 15:59 | 4:26 | 2:24 | 15.0% | ||
1 | 2024-03-02 4-Löwen-Cup 2024 E1 Lang-OL Bayerncup (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | H19E | 9 | 9.3 | 260 | 27 | 11.9 | 55:21 | 5:57 | 4:39 | Casanova, Riccardo | 48:48 | 5:15 | 6:33 | 13.4% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand |
1100 queries have been executed in 1.13 seconds...