| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 14 C 19 R 24 RM 24 M 17 DM 22 | Deutschland 13x Polen 4x Italien 2x Bayern 4x Breslau 4x Hessen 2x Niedersachsen 2x Sachsen 2x Schleswig-Holstein 2x Lombardei 2x Thüringen 1x | International (offen) 8x Deutsche Meisterschaften 3x Deutsche Bestenkämpfe 1x Bundesrangliste 1x nationale OL 4x Landes-Meisterschaften 2x Fuss-OL 24x Tag 22x, Nacht 2x Einzel 15x, Staffel 8x, Mannschaft 1x Normal-OL 24x Mittel 13x, Sprint 6x, Lang 5x Einzelstart 22x, Jagdstart 1x, Massenstart 1x | D-18: 16x D75-: 1x 24h-OL: 1x D19E: 1x | 4 von 19 2x 1x 1x 1x 4. 1x 5. 4x F 1x D | Luftlinie 87.16 6.48 3.63 2.10 | 1750 270 73 10 | 305 23 14 10 | 104.66 8.23 4.36 2.75 | 8.58 3.58 2.86 2.40 | 2 1:06:45 26:30 17:34 | 16:17 9:48 5:20 | 4:41 8:05 12:58 | 5:24 6:54 8:00 | Wetzel, Jannika 3x Prolingheuer, Marika 3x Baath, Lena 2x Wetzel, Emilia 2x Pompe, Greta 2x Horst, Katja 2x Porzycz, Małgorzata 2x ... | 47:22 24:29 14:35 | 4:26 7:28 10:32 | 9:24 32:28 | % 29.4% 94.7% | |||||
| 19 | 2026-10-11 Arge Alp 2025 Cunardo/Lombardei - Einzel (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | ? | 5.5 | 270 | 8.2 | |||||||||||
| 18 | 2026-10-10 Arge Alp 2025 Cunardo/Lombardei - Staffel (I) Team: Bayern 2 1. Baath, Lena 2. Noller, Lara 3. Baath, Fina | F | T | St | N | Mittel | M | D-18 | ? | 2.8 | 70 | 3.5 | |||||||||||
| 2026-10-10 13:30:00 1. Arge Alp 2025 Cunardo/Lombardei - Staffel (Position 1) | T | N | Mittel | M | D-18 | ? | 2.8 | 70 | 3.5 | ||||||||||||||
| 17 | 2026-09-27 Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2026 (BM) Team: TSV Jetzendorf 1. Ritzenthaler, Kristin 2. Baath, Lena 3. Ritzenthaler, Kristin 4. Baath, Lena | F | T | Ez | N | Sprint | E | D19E | 4.2 | 130 | 28 | 5.5 | 5.0 | 1:14:27 | 9:08 | 6:58 | 7:39 | TSV Jetzendorf Ritzenthaler, Kristin Baath, Lena | 1:14:27 | 8:21 | 0:00 | 0.0% | |
| 2026-09-27 10:17:28 1. Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2026 (Position 2) | T | N | Sprint | E | D19E | 1. | 2.1 | 65 | 12 | 2.8 | 2.4 | 17:34 | 8:22 | 6:23 | 7:19 | Baath, Lena | 17:34 | 8:22 | 0:00 | 0.0% | |||
| 2026-09-27 10:53:39 2. Bayerische Meisterschaft Staffel-OL 2026 (Position 4) | T | N | Sprint | E | D19E | 3. | 2.1 | 65 | 16 | 2.8 | 2.6 | 20:48 | 9:54 | 7:34 | 8:00 | Biller, Anna | 17:29 | 8:20 | 3:19 | 19.0% | |||
| 16 | 2026-09-26 BRL Mittel und BayernCup 2027 Lauf 7 (BRL) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 4. | 4.0 | 50 | 14 | 4.5 | 32:31 | 8:08 | 7:14 | Wetzel, Jannika | 28:50 | 7:13 | 3:41 | 12.8% | ||
| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
| 15 | 2026-09-20 JLVK 2026 Lübeck - Staffel (N) Team: Bayern 1 1. Baath, Fina 2. Baath, Lena 3. Eckert, Nele | F | T | St | N | Mittel | E | D-18 | 3.7 | 20 | 12 | 3.9 | 1:42:23 | 8:22 | 7:57 | Sachsen 1 Pompe, Greta Hempel, Luise Ellke, Margarethe | 1:35:15 | 8:22 | 7:08 | 7.5% | |||
| 2026-09-20 09:44:23 1. JLVK 2026 Lübeck - Staffel (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-18 | 1. | 3.7 | 20 | 12 | 3.9 | 30:59 | 8:22 | 7:57 | Baath, Lena | 30:59 | 8:22 | 0:00 | 0.0% | |||||
| 14 | 2026-09-19 JLVK 2026 Lübeck - Einzel (N) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 8. | 6.5 | 20 | 18 | 6.7 | 56:46 | 8:46 | 8:30 | Horst, Katja | 41:28 | 6:24 | 15:18 | 36.9% | ||
| 13 | 2026-08-02 Sudety Cup 2026 - E4 Long Jagdstart (I) | F | T | Ez | N | Lang | C | D-18 | 21. | 4.5 | 90 | 15 | 5.4 | 1:02:41 | 13:56 | 11:36 | Coufalova, Rea | 37:26 | 8:19 | 25:15 | 67.5% | ||
| 12 | 2026-08-01 Sudety Cup 2026 - E3 Middle (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | F | 2.9 | 45 | 14 | 3.4 | Porzycz, Małgorzata | 27:29 | 9:29 | |||||||
| 11 | 2026-07-31 Sudety Cup 2026 - E2 Long (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-18 | 12. | 4.8 | 200 | 10 | 6.8 | 53:49 | 11:13 | 7:55 | Fedoryshyn, Karina | 42:34 | 8:52 | 11:15 | 26.4% | ||
| 10 | 2026-07-30 Sudety Cup 2026 - E1 Middle (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | F | 3.0 | 55 | 12 | 3.6 | Porzycz, Małgorzata | 24:41 | 8:14 | |||||||
| 9 | 2026-06-21 DBK Mannschaft 2026 Erzgebirge (DBK) Team: TSV Jetzendorf Eckert, Nele Baath, Fina Baath, Lena | F | T | M | N | Lang | E | D-18 | F | 4.5 | 60 | 20 | 5.1 | SC Königstein Horst, Katja Lexen, Sina Prolingheuer, Marika | 47:22 | 10:32 | |||||||
| 2026-06-21 10:59:00 1. DBK Mannschaft 2026 Erzgebirge | T | N | Lang | E | D-18 | F | 4.5 | 60 | 20 | 5.1 | 47:22 | 10:32 | |||||||||||
| 8 | 2026-06-20 Deutsche Meisterschaft Staffel-OL Erzgebirge (M) Team: TSV Jetzendorf 1. Eckert, Nele 2. Baath, Fina 3. Baath, Lena | F | T | St | N | Mittel | E | D-18 | 5. | 4.1 | 105 | 16 | 5.2 | 2:36:18 | 16:17 | 12:58 | SV Robotron Desden Wetzel, Emilia Pompe, Greta Wetzel, Jannika | 1:51:57 | 8:22 | 44:21 | 39.6% | ||
| 2026-06-20 14:09:00 1. Deutsche Meisterschaft Staffel-OL Erzgebirge (Position 3) | T | N | Mittel | E | D-18 | 9. | 4.1 | 105 | 16 | 5.2 | 1:06:45 | 16:17 | 12:58 | Wetzel, Jannika | 34:17 | 8:22 | 32:28 | 94.7% | |||||
| 7 | 2026-05-24 Deutsche Meisterschaft Sprint-OL 2026 Osterwieck (M) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-18 | F | 3.7 | 10 | 14 | 3.8 | 19:51 | Wetzel, Emilia | 17:04 | 4:39 | ||||||
| 6 | 2026-05-23 Quali für DM Sprint und DM Knock-Out 2026 Bad Harzburg (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-18 | 11. | 3.3 | 45 | 14 | 3.8 | 17:35 | 5:20 | 4:41 | Prolingheuer, Marika | 14:38 | 4:26 | 2:57 | 20.2% | ||
| 5 | 2026-05-16 25. 24h-OL 2026 in Heyda (I) Team: Klosterschüler im Zölibat 1. Baath, Ole 2. Preuß, Alexander 3. Baath, Lena 4. Cionoiu, Daniel 5. Pühl, Anne 6. Oechler, Jakob | F | C | St | N | Mittel | E | 24h | 37. | 17.3 | 290 | 55 | 20.2 | 21:59:00 | 9:30 | 8:07 | trial and error Hennseler, Ole Klose, Jan Finkenstädt, Till Hennseler, Meike Hofmeister, Christoph Czierlinski, Hanna | 22:37:01 | 6:27 | -00:38:01 | -2.8% | ||
| 2026-05-16 09:46:04 1. 25. 24h-OL 2026 in Heyda (Position 3) | T | N | Mittel | E | TH1 | 41. | 2.6 | 35 | 10 | 3.0 | 20:43 | 7:58 | 7:01 | Prohlingheuer, Emil | 14:41 | 5:39 | 6:02 | 41.1% | |||||
| 2026-05-16 13:13:14 2. 25. 24h-OL 2026 in Heyda (Position 9) | T | N | Mittel | E | E3 | 60. | 4.4 | 55 | 11 | 5.0 | 45:46 | 10:24 | 9:15 | Drechsler, Jakob | 24:54 | 5:40 | 20:52 | 83.8% | |||||
| 2026-05-16 18:41:29 3. 25. 24h-OL 2026 in Heyda (Position 15) | T | N | Mittel | E | H1 | 31. | 2.6 | 70 | 12 | 3.3 | 25:21 | 9:45 | 7:41 | Späth, Felix | 17:14 | 6:38 | 8:07 | 47.1% | |||||
| 2026-05-16 23:02:46 4. 25. 24h-OL 2026 in Heyda (Position 21) | N | N | Mittel | E | EN2 | 10. | 3.6 | 50 | 11 | 4.1 | 34:14 | 9:31 | 8:21 | Brochmanm, Lone | 27:46 | 7:43 | 6:28 | 23.3% | |||||
| 2026-05-17 03:21:41 5. 25. 24h-OL 2026 in Heyda (Position 26) | N | N | Mittel | E | EN3 | 29. | 4.1 | 80 | 11 | 4.9 | 40:36 | 9:54 | 8:17 | Paulin, Oliver | 27:01 | 6:35 | 13:35 | 50.3% | |||||
| 4 | 2026-05-10 BRL Sprint-OL Baunatal (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-18 | D | 2.8 | 45 | 23 | 3.3 | Prolingheuer, Marika | 14:35 | 5:13 | |||||||
| 3 | 2026-05-09 Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz-OL 2026 Kassel (M) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 10. | 3.0 | 135 | 14 | 4.4 | 37:45 | 12:35 | 8:41 | Wetzel, Jannika | 28:55 | 9:38 | 8:50 | 30.5% | ||
| 2 | 2026-04-25 Bayerische Meisterschaft Mittel OL 2026 Selb (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-18 | 3.1 | 100 | 13 | 4.1 | 33:19 | 10:51 | 8:11 | Baath, Fina | 31:33 | 10:17 | 1:46 | 5.6% | |||
| 1 | 2026-04-19 Munich O-Festival (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D75- | 3.5 | 10 | 13 | 3.6 | 3.6 | 19:19 | 5:31 | 5:22 | 5:24 | Baath, Lena | 19:19 | 5:31 | 0:00 | 0.0% | |
| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
994 queries have been executed in 2.115 seconds...