OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (18) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (8) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (18) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (6) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (13) · 1995 (12) · 1996 (20) · 1997 (11) · 1998 (7) · 1999 (8) · 2000 (13) · 2001 (12) · 2002 (28) · 2003 (30) · 2004 (29) · 2005 (28) · 2006 (10) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (15) · 2012 (29) · 2013 (34) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (44) · 2019 (39) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (56) · 2023 (77) · 2024 (59) · 2025 (28) · 2026 (16)
Karten: Aufnahmejahr = 2012
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 12746 Deutschland Bayern Coburg ?0? Altenstein II 2012-10 10000 5 2.94 50.17601594979828 10.786734467465315
2 12728 Deutschland Bayern Coburg Sauloch Sauloch 2012-05 10000 5 0.966 50.27662309906455 11.06938501968105
3 12734 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2012-07 7500 5 1.526 48.8207272820559 13.211188579636241
4 12742 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg Mühlgrabenweg 2012-09 10000 5 5.067 48.95596935389613 12.853887083462148
5 12741 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg Waldmannstein 2012-09 10000 5 2.918 48.955138718006445 12.870502053516555
6 12745 Deutschland Bayern Hofheim/Ufr. ?0? Bettenburg 2012-10 10000 5 2.053 50.161039043963356 10.552599209894648
7 12726 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Bucher Graben 2012-03 10000 5 3.787 48.56942856150827 12.059227311658498
8 12747 Deutschland Bayern Landshut Isarspitz Isarspitz 2012-12 5000 5 0.377 48.55257606745546 12.176575928869088
9 12725 Deutschland Bayern Landshut ?0? Lurzenhof 2012-02 5000 2.5 0.681 48.55735186334361 12.19779677538468
10 12727 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Pfettracher Holz 2012-03 10000 5 3.352 48.56879709644609 12.070331749302937
11 12730 Deutschland Bayern München Garching-Forschungszentrum Garching-Forschungszentrum 2012-05 5000 2.5 1.291 48.265130862858925 11.671054921889118
12 15674 Deutschland Bayern München Ostpark Ostpark 2012-05 5000 5 0.964 48.11198932686552 11.637849004436122
13 12729 Deutschland Bayern Neumarkt/Opf. Neumarkt Neumarkt i.d. Oberpfalz 2012-05 4000 2.5 0.36 49.27965129724695 11.459612979382275
14 12733 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Burgruine Loch 2012-07 10000 5 2.566 49.01640710457025 11.940885750531995
15 12743 Deutschland Bayern Regensburg Rock on the Rocks Rock on the Rocks 2012-10 7500 5 1.717 49.15908055976733 12.354072161175896
16 12735 Deutschland Bayern Regensburg Sauberg Sauberg 2012-07 10000 5 2.641 49.022418614688945 11.982890859531935
17 14909 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Rocks Paradise 2012-05 7500 5 2.385 49.118256567431146 12.372025449167474
18 14887 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide Gehrener Heide 2012-10 10000 5 4.278 51.78532723303382 13.644048794553294
19 14888 Deutschland Brandenburg Waldrehna Gehrener Heide Königsberg 2012-10 7500 5 2.264 51.79236489753781 13.638358652323104
20 15669 Deutschland Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach ?0? Schäferplacken 2012-08 10000 5 4.846 49.80509190848469 7.870291893842908
21 12731 Deutschland Sachsen Greifensteine Geyerscher Wald Geyerscher Wald - Nord 2012-05 10000 5 3.212 50.65041692086222 12.892218265539535
22 12732 Deutschland Sachsen Greifensteine Geyerscher Wald Greifensteine 2012-05 10000 5 4.002 50.64523691765886 12.944026619010277
23 12736 Slowenien Postojna Postojna Crni laz Crmelaske doline 2012-08 10000 5 3.209 45.72453166674811 14.106971685176292
24 12737 Slowenien Postojna Postojna Crni laz Crni laz 2012-08 10000 5 2.961 45.72972429186212 14.093483579112606
25 12738 Slowenien Postojna Postojna Postojnska jama Kafrna dolina 2012-08 7500 5 1.746 45.792372649255874 14.198864622232362
26 12740 Slowenien Postojna Postojna Postojnska jama Magdalena 2012-08 7500 5 1.616 45.7970002226905 14.195164475324402
27 12739 Slowenien Postojna Postojna Postojnska jama Postojnska jama 2012-08 10000 5 2.62 45.79506611636965 14.204621420503186
28 14889 Schweiz Tessin Lukmanier-Pass ?0? Campra 2012-10 10000 5 1.707 46.51955615106416 8.876110554768863
29 12744 Schweiz Tessin Lukmanier-Pass ?0? Pian Segno 2012-10 10000 5 2.394 46.53070984191943 8.835871033670497

2143 queries have been executed in 4.763 seconds...