OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (22) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (13) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (11) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (31) · 2004 (27) · 2005 (29) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (15) · 2012 (27) · 2013 (32) · 2014 (42) · 2015 (32) · 2016 (34) · 2017 (40) · 2018 (44) · 2019 (37) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (77) · 2024 (57) · 2025 (27) · 2026 (5)
Karten: Aufnahmejahr = 1983
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 12348 Deutschland Berlin Plänterwald Plänterwald Plänterwald 1983-06 5000 2.5 0.812 52.47755724160838 13.491453970356611
2 12509 Deutschland Hessen Dietzenbach ?0? Flittersee 1983-03 15000 5 11.796 50.03422606962295 8.740603697141372
3 12357 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Neubrandenburg ?0? Bargensdorf 1983-10 15000 5 5.123 53.49801797095279 13.27329097954807
4 12367 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rostock Kellerswald Kellerswald 1983 10000 0 2.026 54.104569466461164 11.886182749373795
5 12342 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rügen Stubnitz Stubnitz 3 1983-04 20000 5 21.964 54.54885297567225 13.644096932525699
6 12360 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Stavenhagen ?0? Reuterstadt Stavenhagen IV 1983 10000 2.5 2.993 53.74143614351046 12.911721216859522
7 12344 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Torgelow ?0? Torgelow Nord 1983-05 20000 2.5 11.449 53.65607458571649 14.004213201502267
8 12352 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Usedom ?0? Usedom 1983-07 15000 5 6.01 54.09763109343508 13.865982897011461
9 12353 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Usedom ?0? Usedom 1b 1983 15000 2.5 4.992 53.97704166137758 14.117344850876044
10 12351 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Waren ?0? Plauer See - Ostufer 1983-07 20000 5 33.675 53.44056174154695 12.344345678298165
11 12364 Deutschland Sachsen Bautzen ?0? Bautzener Stadtwald 1983-11 20000 5 8.942 51.13546070923322 14.469980310939116
12 12373 Deutschland Sachsen Dresden ?0? Auer 1983 15000 5 12.236 51.17568596243442 13.648363248170483
13 12379 Deutschland Sachsen Dresden Dresdener Heide Dresdener Heide 4, Weixdorf 1983 15000 5 10.896 51.122549709226924 13.80313211740357
14 15016 Deutschland Sachsen Dresden Kreyern Friedewald 1983 10000 5 6.461 51.14632341918149 13.615245109436545
15 12361 Deutschland Sachsen Dresden ?0? Junge Heide 1983-11 10000 5 5.132 51.109274514169954 13.708652433253652
16 12345 Deutschland Sachsen Greifensteine Geyerscher Wald Geyerscher Wald 1983-05 15000 5 13.571 50.64854567599274 12.866912034369653
17 12346 Deutschland Sachsen Greifensteine Geyerscher Wald Henneholz 1983-05 10000 5 5.113 50.66102619627732 12.908289359476749
18 12349 Deutschland Sachsen Oschatz ?0? Collmberg 1983-06 15000 5 7.59 51.28520073106963 12.99385206114614
19 12356 Deutschland Sachsen-Anhalt Harz ?0? Harz 4 1983-09 20000 5 9.11 51.68086082081155 11.074195695026239
20 12393 Deutschland Thüringen Eisenach Wilhelmsthal Wilhelmsthal 1983 15000 5 6.918 50.913428883221485 10.290531980560027
21 12411 Deutschland Thüringen Jena ?0? Fürstenbrunnen 1983 15000 2.5 5.13 50.90276137025005 11.63696372250257
22 12459 Deutschland Thüringen Jena ?0? Johannisberg 1983 10000 2.5 3.315 50.8993565111828 11.620073110352013
23 12371 Deutschland Thüringen Windischleuba ?0? Windischleuba 1983 15000 5 4.884 51.04047664987684 12.489212196336476

2093 queries have been executed in 5.288 seconds...