OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (25) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (11) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (32) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (32) · 2014 (42) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (45) · 2019 (36) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (77) · 2024 (56) · 2025 (27)
Karten: Aufnahmejahr = 2005
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 12675 Tschechien Karlovarsky Kraj (Karlovy Vary) Asch ?0? Nebesa 2005-04 15000 5 7.044 50.186862074495224 12.237286462980443
2 12683 Frankreich Aveyron (Millau) Millau Causses La Couvertoirade 2005-07 10000 5 5.078 43.915236745741794 3.3218553001391937
3 12682 Frankreich Aveyron (Millau) Millau ?0? Potensac 2005-07 10000 2.5 4.561 44.06513061052209 3.1400469083137046
4 12685 Frankreich Aveyron (Millau) Millau Causses St. Eulalie 2005-07 10000 2.5 5.336 43.9707909451519 3.142527138584999
5 12671 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg Kayserberg Le Chalet Weibel 2005-03 10000 5 4.944 48.138803495524215 7.240778698583403
6 12670 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg Kayserberg Le Chateau 2005-03 7500 5 1.517 48.143321839053066 7.2718132270053895
7 12672 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg Kayserberg Le Rocher du Corbeau 2005-03 10000 5 4.071 48.14855817321372 7.27099400266973
8 12687 Deutschland Bayern Coburg ?0? Coburger Schwarzwald 2005-09 10000 5 0 50.3175902024103 11.0714030075657
9 12694 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach Böbrach Nord 2005-10 10000 5 1.857 48.942002599793696 12.880698952837495
10 12681 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Stadtpark Deggendorf 2005-06 5000 2.5 0 48.844412 12.958224
11 12690 Deutschland Bayern Ihrlerstein Räuberhöhle Räuberhöhle II 2005-10 15000 5 8.685 49.043846965370825 11.951112477533075
12 12691 Deutschland Bayern Ihrlerstein Rothenbuckel Walddorf 2005-10 7500 5 0 48.9560627171883 11.8734049606907
13 12695 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt Landshut 2005-12 7500 5 1.12 48.53542858448445 12.150532327898308
14 15325 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2005-04 5000 5 0.436 48.21492331990691 11.630858283617439
15 12673 Deutschland Bayern München ?0? Langwieder See 2005-04 5000 2 0 48.198134 11.414366
16 12680 Deutschland Bayern München Luitpoldpark Luitpoldpark 2005-06 5000 2.5 0 48.170379 11.569376
17 12693 Deutschland Bayern Passau ?0? Jägerwirth 2005-10 10000 5 0 48.5620290486483 13.3342432785618
18 12674 Deutschland Bayern Pechbrunn Teichelberg Stoabauer 2005-04 10000 5 2.506 49.96199811924272 12.174420062392013
19 12686 Deutschland Bayern Regensburg Kreuther Forst Bernhardswald 2005-07 7500 5 0 49.0843789444943 12.2532319209595
20 12689 Deutschland Hessen Rodgau ?0? Dreimarkenstein 2005 10000 5 4.499 50.04233386948342 8.911029758208013
21 12688 Deutschland Hessen Rodgau ?0? Höllgrund 2005-09 10000 5 7.326 50.004064725814715 8.939030534609142
22 12677 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Grillenburger Teiche 2005-04 4000 2.5 1.08 50.947299807891824 13.510431329246217
23 12669 Deutschland Sachsen-Anhalt Bülstringen ?0? Haldensleben Backofenberg 2005-02 10000 5 10.829 52.319007635490436 11.412955810158707
24 12679 Deutschland Thüringen Possen Jagdschloss Possen Göldner 2005-05 10000 5 0 51.3385117444355 10.8608603287327
25 15118 Deutschland Thüringen Possen Jagdschloss Possen Jagdschloss Possen 2005 15000 5 0 51.3355089277006 10.8681559372532
26 15120 Deutschland Thüringen Possen ?0? Wolfshof 2005 15000 5 0 51.3 10.8
27 12692 Italien Lombardei Como ?0? Valle d'Intelvi 2005-10 10000 5 4.697 45.955460266231896 9.05987066107186
28 15351 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Venedig Venedig Venezia 2005 7500 2.5 5.991 45.43791340522137 12.337368756834854
29 15352 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Venedig Venedig Venezia - San Marco 2005 5000 0 1.846 45.435647179590745 12.341514711233057
30 15349 Slowenien Sann / Savinjska (Nazarje, Celje, Zalec) Zalec ?0? Letus 2005-07 10000 5 1.036 46.311329596220446 15.019140219829364

2140 queries have been executed in 4.973 seconds...