OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (25) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (11) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (32) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (32) · 2014 (42) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (45) · 2019 (36) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (77) · 2024 (56) · 2025 (27)
Karten: Aufnahmejahr = 2021
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15397 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Bukovac Sungerski 2021 4000 2.5 0.732 45.34504867921002 14.784026467201118
2 15399 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Delnice I 2021 7500 5 2.464 45.40485133395119 14.78440859351931
3 15398 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Delnice II 2021 7500 5 3.366 45.40777357586737 14.780676691680855
4 15396 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Krk ?0? Omisalj 2021 4000 5 0.552 45.21502836593554 14.552331092099177
5 15386 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio Kirintövaara Kirintövaara 2021 7500 5 3.114 66.10152019280343 28.297088901581503
6 15387 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio Kirintövaara Kuoppavaara 2021 7500 5 4.34 66.10930041698894 28.26332370387137
7 15388 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Itävaara 2021 10000 5 3.402 66.00729564358666 28.9934820223465
8 15389 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Itävaara 2021 7500 5 2.689 66.00869669827946 28.990568848484095
9 15391 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Meskusvaara 2021 10000 5 2.478 66.01525189128462 28.95552828398291
10 15390 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Meskusvaara 2021 7500 5 2.622 66.01502001207342 28.959308144364705
11 15392 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Tavivaara 2021 7500 5 5.225 66.00273637420793 28.947438965347104
12 15393 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofen V2.0 2021-06 6000 2.5 1.066 48.54383361618927 12.265338208882001
13 15430 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2021-05 10000 5 3.751 48.543396010896885 12.317708947565801
14 15409 Deutschland Bayern Arber Arbersee Großer Arbersee 2021 7500 5 0 49.10255123030527 13.157410602577881
15 15383 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2021-05 10000 5 0 48.815105840538465 13.10876605988379
16 15394 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Auracher Höhe 2021-07 10000 5 0 49.607112676153584 10.863692741402344
17 15407 Deutschland Bayern Hetzenbach Rocks Paradise Fürstenhänge 2021-09 10000 5 0 49.13431874446152 12.384741287239747
18 15570 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2021-06 10000 5 4.108 49.67385426024031 11.329838294790688
19 15378 Deutschland Bayern Jenkofen ?0? Engkofen 2021-06 5000 5 0 48.525889115285075 12.24110363007422
20 15385 Deutschland Bayern Kumhausen ?0? Binshamer Höhe 2021-05 15000 5 0 48.491316119771675 12.13845012665625
21 15468 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2021-05 4000 2 0 48.18908665812633 11.482961566162095
22 15408 Deutschland Bayern Süssenbach Stubenthal Stubenthal-Nord 2021-10 10000 5 2.786 49.10882966495902 12.342503999361647
23 15406 Deutschland Brandenburg Gröden Heideberg Gröden 2021 10000 5 0 51.395428194444 13.5590575
24 15405 Deutschland Brandenburg Gröden Heideberg Heideberg 2021 10000 5 0 51.38985608116887 13.575149841308605
25 15403 Deutschland Brandenburg Wilhelmshorst ?0? Galgenberg 2021-07 10000 5 0 52.32927184424134 13.088080863960938
26 15381 Deutschland Niedersachsen Goslar ?0? Hahnenklee 2021-06 4000 2.5 0.827 51.86092453265769 10.339711804905546
27 15380 Deutschland Niedersachsen Goslar Bad Harzburg Harz A Romkehall 2021-06 10000 5 0 51.85947160172624 10.486381034859376
28 15382 Deutschland Niedersachsen Goslar ?0? Harz O: Rolle 2021-06 10000 5 0 51.876951303449076 10.33793685913916
29 15401 Deutschland Niedersachsen Wildemann Wildemann Schweinebraten 2021-08 10000 5 0 51.820040095414775 10.265967826851563
30 15402 Deutschland Niedersachsen Wildemann Wildemann Spinne 2021-08 10000 5 0 51.82640622438179 10.264251213082032
31 15400 Deutschland Niedersachsen Wildemann Wildemann Wildemann im Harz 2021-08 3000 2.5 0 51.826087939299505 10.27962954818026
32 15441 Italien Südtirol Sella ?0? Plan de Gralba 2021-10 10000 5 2.919 46.52816133718627 11.769232558001324
33 15442 Italien Südtirol Sella Sella SellaJoch - Passo Sella 2021-10 10000 5 3.475 46.5143061552588 11.755495610369069

2164 queries have been executed in 7.312 seconds...