OL-Datenbank
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (36) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (1) · 1981 (6) · 1982 (8) · 1983 (24) · 1984 (19) · 1985 (21) · 1986 (23) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (17) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (12) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (33) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (33) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (27) · 2017 (43) · 2018 (44) · 2019 (36) · 2020 (15) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (72) · 2024 (23)
Karten: Aufnahmejahr = 2021
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 15397 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Bukovac Sungerski 2021 4000 2.5 45.341674 14.78038
2 15399 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Delnice I 2021 7500 5 45.39419293741222 14.783670349121095
3 15398 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Delnice II 2021 7500 5 45.41492586389159 14.788627529052718
4 15396 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Krk ?0? Omisalj 2021 0 45.2118 14.55102
5 15386 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio ?0? Kirintövaara 2021 7500 5 66.10226671636914 28.297673294107113
6 15387 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio ?0? Kuoppavaara 2021 7500 5 66.11034407231807 28.262431602486327
7 15388 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Itävaara 2021 10000 5 66.00885278876956 28.995769004830077
8 15389 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Itävaara 2021 7500 5 66.009 28.996
9 15391 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Meskusvaara 2021 10000 5 66.0124 28.943
10 15390 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Meskusvaara 2021 7500 5 66.01241217410995 28.94324062348242
11 15392 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Tavivaara 2021 7500 5 65.99607678571753 28.929679374703124
12 15393 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofen V2.0 2021-06 6000 2.5 48.54310966287081 12.261311136245716
13 15430 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2021-05 10000 5 48.54413277879139 12.317364196785645
14 15409 Deutschland Bayern Arber Arbersee Großer Arbersee 2021 7500 5 49.10255123030527 13.157410602577881
15 15383 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2021-05 10000 5 48.815105840538465 13.10876605988379
16 15394 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Auracher Höhe 2021-07 10000 5 49.607112676153584 10.863692741402344
17 15407 Deutschland Bayern Hetzenbach Rocks Paradise Fürstenhänge 2021-09 10000 5 49.13431874446152 12.384741287239747
18 15570 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2021-06 10000 5 49.67394372421913 11.328571742123437
19 15378 Deutschland Bayern Jenkofen ?0? Engkofen 2021-06 5000 5 48.525889115285075 12.24110363007422
20 15385 Deutschland Bayern Kumhausen ?0? Binshamer Höhe 2021-05 15000 5 48.491316119771675 12.13845012665625
21 15468 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2021-05 4000 2 48.18908665812633 11.482961566162095
22 15408 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Stubenthal-Nord 2021-10 10000 5 49.1111008129012 12.350961883544906
23 15406 Deutschland Brandenburg Gröden Heideberg Gröden 2021 10000 5 51.395428194444 13.5590575
24 15405 Deutschland Brandenburg Gröden Heideberg Heideberg 2021 10000 5 51.38985608116887 13.575149841308605
25 15403 Deutschland Brandenburg Wilhelmshorst ?0? Galgenberg 2021-07 10000 5 52.32927184424134 13.088080863960938
26 15381 Deutschland Niedersachsen Goslar ?0? Hahnenklee 2021-06 4000 2.5 51.85923306339444 10.339267234810547
27 15380 Deutschland Niedersachsen Goslar Bad Harzburg Harz A Romkehall 2021-06 10000 5 51.85947160172624 10.486381034859376
28 15382 Deutschland Niedersachsen Goslar ?0? Harz O: Rolle 2021-06 10000 5 51.876951303449076 10.33793685913916
29 15401 Deutschland Niedersachsen Wildemann Wildemann Schweinebraten 2021-08 10000 5 51.820040095414775 10.265967826851563
30 15402 Deutschland Niedersachsen Wildemann Wildemann Spinne 2021-08 10000 5 51.82640622438179 10.264251213082032
31 15400 Deutschland Niedersachsen Wildemann Wildemann Wildemann im Harz 2021-08 3000 2.5 51.826087939299505 10.27962954818026
32 15441 Italien Südtirol Sella ?0? Plan de Gralba 2021-10 10000 5 46.5277384416833 11.77019355774756
33 15442 Italien Südtirol Sella Sella SellaJoch - Passo Sella 2021-10 10000 5 46.51134909571472 11.755301933296876

2012 queries have been executed in 3.03 seconds...