OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (25) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (11) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (32) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (32) · 2014 (42) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (45) · 2019 (36) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (77) · 2024 (56) · 2025 (27)
Karten: Aufnahmejahr = 2020
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15367 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofener Höhen 2020-06 20000 10 0 48.544360072693024 12.260587196358399
2 15191 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.18 2020 10000 5 0 48.53792 12.2777
3 15312 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Ziegelstadel 2020-01 7500 5 1.099 48.54005644389224 12.266936610159647
4 15377 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal Bruckmühle 2020-09 10000 5 3.135 49.07168314969103 12.29816545728524
5 15376 Deutschland Bayern Brennberg ?0? Brennberg 2020 4000 5 0.725 49.069552744735006 12.395904259111656
6 15369 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2020 10000 5 3.233 48.50678548672004 12.190886121751591
7 15313 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg Preisenberg 2020-01 4000 2.5 0.553 48.50070887809924 12.150549051404113
8 15411 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Gewerbepark 2020 5000 5 0.267 49.031125396794884 12.128243994761732
9 15374 Deutschland Bayern Selb ?0? Tri Diry 2020-09 10000 5 4.035 50.152738042274756 12.21206976573072
10 15569 Polen Westpommern (Stettin) Stettin Bukowiec Kolowo 2020-08 10000 5 2.777 53.32758902859417 14.713005230441079
11 15315 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Dobravlje 2020-01 10000 5 2.99 45.765417020567945 13.871208994361023
12 15314 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Kokos Kokos 2020-02 10000 5 4.095 45.64841883900375 13.912822682316955
13 15319 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Presnica Presnica 2020-01 10000 5 1.765 45.564944491389305 13.92164481432185
14 15316 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Utovlje 2020-02 5000 2.5 0.667 45.76238653556329 13.892102713138346
15 15466 Schweiz Tessin Bellinzona Isone Isone Nord 2020 10000 5 3.035 46.134560807848885 8.989136164496673
16 15467 Schweiz Tessin Bellinzona Isone Isone Nord 2020 7500 5 3.091 46.13379827381847 8.987182562451583

2028 queries have been executed in 6.303 seconds...