OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (18) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (7) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (19) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (6) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (13) · 1995 (12) · 1996 (20) · 1997 (11) · 1998 (7) · 1999 (8) · 2000 (13) · 2001 (12) · 2002 (28) · 2003 (30) · 2004 (29) · 2005 (28) · 2006 (10) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (15) · 2012 (29) · 2013 (34) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (44) · 2019 (39) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (56) · 2023 (77) · 2024 (59) · 2025 (28) · 2026 (7)
Karten: Aufnahmejahr = 2019
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15303 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Hejlicek 2019 10000 5 3.893 49.09182401417408 15.062025750335541
2 15299 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Maureri 2019 10000 5 9.119 49.079253908966535 15.039146230275295
3 15300 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Napravovna 2019 10000 5 4.594 49.07808198313197 15.07010325402481
4 15298 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Raska Studanka 2019 10000 5 3.906 49.09040822779009 15.072953085907894
5 15309 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2019-10 10000 5 2.916 48.543313020777674 12.319923825653674
6 15276 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Dreitannenriegel 2019-01 7500 5 1.186 48.89512103424109 13.026287803869243
7 15277 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Obergrub 2019-05 2500 5 0.321 48.865032650048875 12.980757551420924
8 15269 Deutschland Bayern Ergolding ?0? Hinter der Etz 2019-02 5000 1 0.553 48.565249912412064 12.171623372957049
9 15433 Deutschland Bayern Hainsacker Hainsacker / Schwärz Schwärz 2019-11 10000 5 3.145 49.08498641556853 12.055287263901409
10 15311 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark Stadtpark Landshut 2019-11 5000 2.5 0.914 48.5369107391864 12.133984714863118
11 15275 Deutschland Bayern Regensburg Hainsacker / Schwärz Hainsacker (Wald) 2019 10000 5 2.643 49.08644896091124 12.049999213026938
12 15679 Deutschland Bayern Schiltberg Schiltberger Forst Schiltberger Forst 2019-05 10000 5 1.615 48.45812363757743 11.262107442067862
13 15279 Deutschland Bayern Seßlach ?0? Stadt Seßlach 2019-04 4000 2.5 0.463 50.18964028166846 10.84170234486013
14 15371 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben Wadlhausergräben 2019-08 10000 5 4.409 47.97813537506725 11.387487337695395
15 15372 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Felsenparadies 2019 10000 5 2.929 49.117341958914736 12.371224136784448
16 15373 Deutschland Bayern Wald Rock on the Rocks Rock on the Rocks 2019-03 10000 5 5.07 49.16509151828101 12.3562168577832
17 15305 Deutschland Brandenburg Bad Freienwalde Platzfelde Baasee 2019-07 10000 5 5.154 52.73963624870512 14.029759236766568
18 15301 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide Gehrener Heide 2019 10000 5 3.888 51.78125717793912 13.64547018902632
19 15302 Deutschland Niedersachsen Altenau Harz A Harz A: Gläntan 2019-09 10000 5 3.165 51.811964722426545 10.475443511269514
20 15304 Deutschland Niedersachsen Altenau Harz A Harz A: Kellwasser Event 2019-09 10000 5 3.213 51.81204290242895 10.453507151281078
21 15285 Deutschland Sachsen Annaberg-Buchholz ?0? Annaberg-Buchholz 2019 4000 5 0.726 50.57772386440614 13.00604640133169
22 15284 Deutschland Sachsen Annaberg-Buchholz ?0? Neu America 2019 10000 5 1.52 50.55886256051055 12.989939273242161
23 15286 Deutschland Sachsen Börnichen Bornwald Börnichen 2019-05 10000 5 4.724 50.73049277218071 13.149913724028979
24 15283 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Kaltes Tal 2019 10000 5 3.815 50.77787423171973 11.710558263172876
25 15281 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Schlüsselgrund 2019 10000 5 3.535 50.77573436094597 11.697680943416332
26 15282 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Waldbad 2019 10000 5 3.41 50.78071502381244 11.711100126531813
27 15280 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Waldbad 2019 7500 5 2.007 50.781939565816025 11.710276139353988
28 15270 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Praia da Tocha Praia da Tocha Palheirao 2019 10000 2.5 2.156 40.37715899034496 -8.815925620359629
29 15271 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Praia da Tocha Praia da Tocha Palheirao 2019 7500 2.5 1.596 40.37769492258715 -8.815212181861964
30 15272 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Quiaios Praia da Tocha Quiaios 2019 10000 2.5 6.135 40.24108319698115 -8.853962229529794
31 15273 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Quiaios Praia da Tocha Quiaios 2019 7500 2.5 2.297 40.23309962835943 -8.851829318495131
32 15296 Schweiz Bern Gstaad ?0? Eggli 2019-07 10000 5 6.221 46.46268734957412 7.257544968727215
33 15290 Schweiz Bern Gstaad ?0? Gstaad 2019-07 4000 5 0.914 46.47362748834028 7.286310266578427
34 15294 Schweiz Bern Gstaad ?0? Hornberg 2019-07 10000 5 6.137 46.49549687042469 7.331078664145305
35 15308 Schweiz Graubünden Savognin ?0? Got Grond Salouf-Mon 2019 10000 5 6.677 46.634116159191365 9.564778850343918
36 15307 Schweiz Graubünden Savognin ?0? Tigignas - Parsonz 2019 7500 5 2.214 46.60322118169777 9.559684745612145
37 15293 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Le Diablerets Col du Pillon Col du Pillon - Isenau 2019-07 10000 5 6.722 46.3666944953748 7.1937534385286215
38 15292 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Le Diablerets Col du Pillon Col du Pillon - Lac Retaud 2019-07 10000 5 6.351 46.358417760050976 7.199406509026238
39 15295 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Rougemont ?0? Rougemont 2019-07 10000 5 4.051 46.478619634270494 7.206728297703191

2219 queries have been executed in 5.165 seconds...