OL-Datenbank
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (36) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (1) · 1981 (6) · 1982 (8) · 1983 (24) · 1984 (19) · 1985 (21) · 1986 (23) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (17) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (12) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (33) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (33) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (27) · 2017 (43) · 2018 (44) · 2019 (36) · 2020 (15) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (72) · 2024 (23)
Karten: Aufnahmejahr = 2009
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 15343 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2009-08 10000 5 48.82440783761578 13.21562118530272
2 12717 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.1 2009-05 5000 5 48.398665 11.723678
3 15324 Deutschland Bayern Landshut ?0? Mooswiesen 2009-08 5000 2.5 48.54366428942843 12.126565074315323
4 12721 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Krappenberg 2009-07 10000 5 50.137965 11.096535
5 12715 Deutschland Bayern München ?0? Grasbrunn 2009-05 5000 5 48.087081 11.751165
6 12714 Deutschland Bayern München Olympiapark Olympiapark 2009-04 5000 5 48.171581 11.550751
7 12720 Deutschland Bayern München ?0? Sendling - Greiner Berg 2009-07 5000 2.5 48.108606 11.541181
8 12718 Deutschland Bayern Oberpframmern München's welliger Südosten Niederpframmern 2009-06 10000 5 48.024634 11.82704
9 15166 Deutschland Bayern Regensburg Burgweinting Burgweinting 2009-09 4000 2.5 48.984910515309686 12.139651756294922
10 12716 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Forstmühle 2009-05 7500 5 49.08466 12.322712
11 12722 Deutschland Bayern Regensburg Räuberhöhle Penker Tal 2009-07 10000 5 49.0407513889 11.9504322222
12 15342 Deutschland Saarland Kirkel Sieben Fichten Hoher Kopf 2009-06 10000 5 49.284565739237976 7.253653984078126
13 12719 Deutschland Sachsen Oelsa Dippoldiswalder Heide Dippoldiswalder Heide 2009-06 10000 5 50.930809562939 13.6717295456516
14 15340 Schweiz Graubünden S chanf ?0? Chapella 2009 10000 5 46.63292576168589 10.005171279915528
15 15339 Schweiz Graubünden St. Moritz ?0? God Surlej 2009 10000 5 46.46572822262735 9.818189125069336
16 12724 Schweiz Schwyz Schwialppass ?0? Schwialppass 2009-08 10000 5 47.0421312182552 8.88855693822973
17 14961 Schweiz Schwyz Schwyz ?0? Gibel 2009 10000 5 47.0010552865891 8.66865871435277
18 12723 Schweiz Schwyz Schwyz ?0? Schwyz 2009-08 4000 2.5 47.02073 8.654051
19 14963 Schweiz Uri Chinzig-Seenalp ?0? Chinzig-Seenalp 2009 10000 5 46.9263121178419 8.7550043869602

1900 queries have been executed in 3.098 seconds...