OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Massstab 
? (8) · 1000 (1) · 1500 (1) · 2000 (1) · 2500 (1) · 3000 (21) · 4000 (96) · 5000 (94) · 6000 (2) · 7500 (125) · 10000 (497) · 15000 (250) · 20000 (17)
Karten: Massstab = 5000
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15158 Österreich Salzburg Hellbrunn ?0? Hellbrunn 2016-09 5000 2.5 0.814 47.760868909121015 13.063810069467776
2 15164 Österreich Salzburg Salzburg ?0? Salzachseen 2011-03 5000 5 0.982 47.834963093487474 13.015102285398227
3 15152 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres Tramontana / Beli Srednji 2016 5000 2.5 0.731 45.11482849675292 14.334575490168792
4 15026 Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove) Jicin Valecov Hrad Valecov 2000-07 5000 5 1.142 50.50955654395087 15.031687005610435
5 15345 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Luisenhain 2007-09 5000 2.5 0.922 49.877891445908084 10.904674030948154
6 15523 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Dachsriegel 2023-06 5000 5 1.707 49.055520816910864 13.202418667013847
7 15524 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Kiesriegel 2023-06 5000 5 0.714 49.06443308365465 13.155341407431616
8 15072 Deutschland Bayern Coburg ?0? Lauterer Höhe 2010 5000 2.5 0.849 50.27809003808431 10.970377891161194
9 12655 Deutschland Bayern Coburg ?0? Sieben Hügel 2004-05 5000 5 0.92 50.24233110063527 10.997003625533548
10 15332 Deutschland Bayern Coburg ?0? Stadt Coburg und Hofgarten 2011 5000 5 0.928 50.25889973544709 10.968648206506769
11 12681 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Stadtpark Deggendorf 2004-06 5000 2.5 0.664 48.84725517795267 12.95711726580023
12 15269 Deutschland Bayern Ergolding ?0? Hinter der Etz 2019-02 5000 1 0.553 48.565249912412064 12.171623372957049
13 12654 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephan - Campus II 2004-04 5000 5 0.721 48.397904224234296 11.723980508229943
14 12717 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.1 2009-05 5000 5 0.954 48.396546966203104 11.726170295889656
15 12749 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2013-01 5000 5 0.971 48.39766750125979 11.725601842040156
16 14935 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2014-05 5000 5 0.958 48.397807132397425 11.726154902917843
17 15225 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2018-03 5000 5 0.948 48.397100938532354 11.725132430037695
18 15476 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.3.2 2022-12 5000 5 0.969 48.39730131482655 11.727122943147322
19 12665 Deutschland Bayern Ismaning ?0? Eisweiher 2004-09 5000 2 0.703 48.21483656496949 11.678378347350865
20 15378 Deutschland Bayern Jenkofen ?0? Engkofen 2021-06 5000 5 1.07 48.52805055363822 12.24244741452956
21 14896 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf Jetzendorf Süd 2014-03 5000 5 0.815 48.43309807446143 11.41997586615624
22 14893 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf Sportanlagen I 2013-09 5000 5 0.678 48.431583696070945 11.412125255356287
23 15121 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Adlkofen 2016-01 5000 2.5 0.898 48.5430976527691 12.265476081337097
24 14906 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Adlkofen V1.3 2013-12 5000 2.5 0.929 48.54399794760502 12.26493403887953
25 12668 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt Altstadt Landshut 2023-03 5000 2.5 0.719 48.535851637534826 12.152400255815426
26 15217 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2017-10 5000 2.5 0.801 48.55140002990253 12.184603649094575
27 15547 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2022-11 5000 2.5 0.76 48.55167154705352 12.184341503737873
28 15546 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2023-11 5000 2.5 0.801 48.55125769434949 12.184701731682987
29 12747 Deutschland Bayern Landshut Isarspitz Isarspitz 2012-12 5000 5 0.377 48.55257606745546 12.176575928869088
30 15223 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2018-03 5000 5 1.183 48.583421784802155 12.118187790946436
31 12725 Deutschland Bayern Landshut ?0? Lurzenhof 2012-02 5000 2.5 0.681 48.55735186334361 12.19779677538468
32 14895 Deutschland Bayern Landshut ?0? Münchnerau 2013-12 5000 5 0.993 48.53123915973166 12.087895851193734
33 15311 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark Stadtpark Landshut 2019-11 5000 2.5 0.914 48.5369107391864 12.133984714863118
34 15412 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark Stadtpark Landshut 2022-01 5000 2.5 0.92 48.536778506090414 12.133133192313798
35 12700 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2006-07 5000 2 0.619 48.18790432339855 11.480188378820518
36 15675 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2014-03 5000 2 0.627 48.18742305541274 11.480102005738459
37 15196 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2017 5000 2 0.71 48.187050134906734 11.480749893478244
38 15421 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten 2024-03 5000 2.5 2.045 48.17436217716284 11.615037560140003
39 15330 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten - Nord 2010 5000 2.5 1.266 48.18000273451498 11.618351463363318
40 12753 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten - Nord 2013-05 5000 2.5 1.296 48.1800318203474 11.618304511810406
41 15677 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten - Nord 2014 5000 2.5 0.668 48.18174186644126 11.61936840752497
42 15370 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten - Nord 2017-06 5000 1 1.336 48.18045445534872 11.61851298340113
43 12632 Deutschland Bayern München ?0? Feldmochinger See 2003-06 5000 2 0.865 48.21322511638963 11.511293122896237
44 15084 Deutschland Bayern München Flaucher Süd Flaucher Süd 2015-03 5000 5 0.674 48.07910871301544 11.537723145637264
45 15325 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2005-04 5000 5 0.436 48.21492331990691 11.630858283617439
46 12676 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2010-03 5000 5 0.44 48.21596141609961 11.631551128669033
47 15326 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2016-02 5000 5 0.438 48.21498465793657 11.631049403026356
48 15550 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2024-01 5000 5 0.444 48.21511256819538 11.630645255517358
49 15128 Deutschland Bayern München Garching-Forschungszentrum Garching Forschungszentrum 2016-05 V1.3 5000 2.5 1.222 48.26481527162203 11.672019207191203
50 12730 Deutschland Bayern München Garching-Forschungszentrum Garching-Forschungszentrum 2012-05 5000 2.5 1.291 48.265130862858925 11.671054921889118
51 12715 Deutschland Bayern München ?0? Grasbrunn 2009-05 5000 5 1.058 48.09302291050272 11.75971086071993
52 14892 Deutschland Bayern München Hachinger Tal Hachinger Tal West 2013-09 5000 2.5 0.535 48.067263878243345 11.62420749766321
53 15115 Deutschland Bayern München Hachinger Tal Hachinger Tal West 2015-10 5000 2.5 0.678 48.06711260806365 11.625761026740074
54 12673 Deutschland Bayern München ?0? Langwieder See 2005-04 5000 2 0.88 48.200291015996264 11.41659447771257
55 12599 Deutschland Bayern München Lerchenauer See Lerchenauer See 2001-01 5000 2 0.352 48.19648405585329 11.536389531223717
56 12680 Deutschland Bayern München Luitpoldpark Luitpoldpark 2005-06 5000 2.5 0.537 48.169776912797836 11.569150534288704
57 15676 Deutschland Bayern München Luitpoldpark Luitpoldpark 2013 5000 2.5 0.422 48.1714932777451 11.570190146661458
58 12714 Deutschland Bayern München Olympiapark Olympiapark 2009-04 5000 5 1.192 48.16794692981401 11.54737926128336
59 15672 Deutschland Bayern München Ostpark Ostpark 2000-05 5000 2.5 0.964 48.11198932686552 11.637849004436122
60 15673 Deutschland Bayern München Ostpark Ostpark 2011-08 5000 5 0.964 48.11198932686552 11.637849004436122
61 15674 Deutschland Bayern München Ostpark Ostpark 2012-05 5000 5 0.964 48.11198932686552 11.637849004436122
62 12611 Deutschland Bayern München Ostpark Ostpark 2014-05 5000 2.5 0.964 48.11198932686552 11.637849004436122
63 12656 Deutschland Bayern München ?0? Regattaparksee 2004-05 5000 5 0.771 48.246988606295425 11.52627931511579
64 15132 Deutschland Bayern München Flaucher Süd Ronnie`s Kiosk 2016-05 5000 5 0.818 48.07497557463973 11.53738331086651
65 12720 Deutschland Bayern München ?0? Sendling - Greiner Berg 2009-07 5000 2.5 0.283 48.10664499190398 11.542951459153603
66 15328 Deutschland Bayern München Westpark Westpark 2007 5000 2.5 0.866 48.12336176416706 11.5212824611268
67 12752 Deutschland Bayern München Westpark Westpark-West 2013-04 5000 5 0.453 48.12224050361863 11.511989911784095
68 15238 Deutschland Bayern Oberpframmern Münchens welliger Südosten Oberpframmern 2008-08 5000 5 1.143 48.01216847567246 11.829737901617337
69 15251 Deutschland Bayern Passau Passau Passau - Innstadt 2018-07 5000 5 1.483 48.57146844839149 13.464396058063508
70 15415 Deutschland Bayern Regensburg Burgweinting Burgweinting 2022 5000 2.5 1.796 48.98715593768846 12.138111695858504
71 15056 Deutschland Bayern Regensburg Universität Regensburg Campus Regensburg 2006 5000 2 0.864 48.996236672036474 12.09577742195695
72 15218 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Fürstlicher Rennplatz Regensburg 2018-01 5000 2.5 0.722 49.018041702303975 12.051779271395297
73 15411 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Gewerbepark 2020 5000 5 0.267 49.031125396794884 12.128243994761732
74 15619 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Hainsacker (Ort) 2024 5000 5 0.896 49.07316538666374 12.055046745901874
75 15331 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Neutraubling Ost 2011-02 5000 2.5 0.715 48.98814733158551 12.209866211455829
76 15177 Deutschland Bayern Regensburg Regensburg Altstadt Regensburg 2017-04 5000 2.5 0.772 49.01624916164145 12.095084372990794
77 15255 Deutschland Bayern Regensburg Regensburg Altstadt Regensburg 2018-06 5000 2.5 0.967 49.02035208821155 12.089730602101271
78 15413 Deutschland Bayern Waldetzenberg ?0? Waldetzenberg 2022-01 5000 2.5 1.015 49.0455443530599 11.919698474314796
79 12751 Deutschland Berlin Berlin ?0? Tiergarten 2013-04 5000 0 0.788 52.51303306555911 13.369061399665217
80 15014 Deutschland Berlin Berlin ?0? Volkspark Prenzlauer Berg 1987 5000 5 0.293 52.53588285228052 13.46222902443522
81 12348 Deutschland Berlin Plänterwald Plänterwald Plänterwald 1983-06 5000 2.5 0.812 52.47755724160838 13.491453970356611
82 12482 Deutschland Berlin Plänterwald Plänterwald Plänterwald 1989-09 5000 5 0.891 52.483421643636355 13.487445914281267
83 12650 Deutschland Niedersachsen Bad Harzburg Bad Harzburg Harz J/III: Kathrinsmine 2003-10 5000 5 0.744 51.891263059300236 10.531028565553727
84 14930 Deutschland Saarland Saarbrücken ?0? Campus Saarbrücken 2013-09 5000 2 1.001 49.256317554679995 7.045809489026857
85 12369 Deutschland Sachsen Görlitz ?0? Landeskrone 1984 5000 2.5 1.404 51.1303520266735 14.933155162935824
86 15320 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Asiago ?0? Asiago (Centro) 2008 5000 2.5 0.645 45.87297613679014 11.507021097109368
87 15352 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Venedig Venedig Venezia - San Marco 2005 5000 0 1.846 45.435647179590745 12.341514711233057
88 15266 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Venedig Venedig Venezia centro 2018 5000 5 2.182 45.43490926919568 12.339357571588595
89 15267 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Venedig Venedig Venezia Sant'Elena 2018 5000 5 0.57 45.4296513438303 12.358294854721994
90 15418 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Kazlje - Sprint 2022-02 5000 2.5 0.644 45.76214470676055 13.892449587295111
91 15316 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Utovlje 2020-02 5000 2.5 0.667 45.76238653556329 13.892102713138346
92 15188 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Komenda Kriski Grad Kriski Grad 2015 5000 5 1.021 46.203964857555285 14.568220868908046
93 15189 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Ljubljana ?0? Tivoli 2014-06 5000 2.5 0.57 46.05660037007284 14.49485422387625
94 15613 Türkei Kayseri Kayseri ?0? Gesi / Kayabag 2024 5000 2.5 0.632 38.770533047731455 35.66380405231684

2621 queries have been executed in 6.067 seconds...