OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (18) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (2) · 1981 (5) · 1982 (8) · 1983 (23) · 1984 (19) · 1985 (18) · 1986 (21) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (16) · 1991 (6) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (13) · 1995 (12) · 1996 (20) · 1997 (11) · 1998 (7) · 1999 (8) · 2000 (13) · 2001 (12) · 2002 (28) · 2003 (30) · 2004 (29) · 2005 (28) · 2006 (10) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (15) · 2012 (29) · 2013 (34) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (35) · 2017 (40) · 2018 (44) · 2019 (39) · 2020 (16) · 2021 (33) · 2022 (56) · 2023 (77) · 2024 (59) · 2025 (28) · 2026 (28)
Karten: Aufnahmejahr = 2022
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15506 Österreich Tirol Imst ?0? Nassereith St. Wendelin 2022-11 10000 5 2.452 47.3285370236138 10.820350644611118
2 15427 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg ?0? Härup Sande 2022-03 10000 5 4.104 56.16380044165579 9.63241032397296
3 15514 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2022-11 10000 5 1.75 48.8116999702956 13.104900265375997
4 15469 Deutschland Bayern Burglengenfeld ?0? Raffa-Wald 2022-09 10000 5 2.406 49.167724012039095 12.00666569622679
5 15473 Deutschland Bayern Burgweinting Burgweinting Burgweinting 2022 4000 5 1.034 48.98626307496526 12.132775124944489
6 15476 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.3.2 2022-12 5000 5 0.969 48.39730131482655 11.727122943147322
7 15463 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2022 10000 5 3.377 48.459090620592335 12.528423508592935
8 15462 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Reuther Wald 2022-08 10000 5 4.08 49.60646077903391 10.859476526780364
9 15444 Deutschland Bayern Kastenseeon Münchens welliger Südosten Kastensee 2022 10000 5 2.537 47.99377053325508 11.815492958127999
10 15547 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2022-11 5000 2.5 0.76 48.55167154705352 12.184341503737873
11 15414 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg Preisenberg 2.0 2022-01 4000 2.5 0.806 48.498863147393166 12.150131902312529
12 15412 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark Stadtpark Landshut 2022-01 5000 2.5 0.92 48.536778506090414 12.133133192313798
13 15450 Deutschland Bayern München ?0? Südpark 2022-02 10000 5 0.928 48.1030891709623 11.514768655829066
14 15470 Deutschland Bayern Pfaffenhofen Pfaffenhofen Pfahofa - Hauptplatz 2022-05 4000 2 0.457 48.531580827335 11.51112866936827
15 15471 Deutschland Bayern Pfaffenhofen Pfaffenhofen Pfahofa - Volksfestplatz 2022-05 4000 2 0.394 48.53429927368652 11.510273768817525
16 15415 Deutschland Bayern Regensburg Burgweinting Burgweinting 2022 5000 2.5 1.796 48.98715593768846 12.138111695858504
17 15422 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben Wadlhausergräben 2022-03 10000 5 3.676 47.983369204087595 11.399709865133921
18 15426 Deutschland Bayern Unterschleißheim ?0? Valentinspark 2022-03 4000 2.5 0.479 48.27380348790896 11.57787492811749
19 15413 Deutschland Bayern Waldetzenberg ?0? Waldetzenberg 2022-01 5000 2.5 1.015 49.0455443530599 11.919698474314796
20 15457 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Winterhude Hamburg - Kapstadtring 2022-08 3000 2 0.321 53.60628616745787 10.02797842102236
21 15456 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Winterhude Hamburg - Kapstadtring 2022-08 4000 2 0.379 53.605557237669565 10.028194248820236
22 15460 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Winterhude Hamburg - Mexikoring 2022-06 3000 2 0.375 53.6035608759157 10.023143911361702
23 15459 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Winterhude Hamburg - Mexikoring 2022-06 4000 2 0.53 53.60313895404052 10.023889967128827
24 15461 Deutschland Hamburg Hamburg ?0? Wilhelmsburg - Inselpark 2022-08 4000 2 0.493 53.49426430934962 9.999464515405089
25 15458 Deutschland Hessen Eppstein Nassauische Schweiz Nassauische Schweiz 2022-06 10000 5 5.508 50.12380626455218 8.368506395435968
26 15431 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Schmiedeberg - Brießnitzbachtal Schmiedeberg - Alte Eisenstraße 2022-04 10000 5 1.925 50.847291896707226 13.719761941771672
27 15432 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Schmiedeberg - Brießnitzbachtal Schmiedeberg - Brießnitzbachtal 2022-04 10000 5 2.135 50.845573441925325 13.715348383360066
28 15440 Deutschland Sachsen Freiberg ?0? Freiberg Campus 2022 4000 5 0.382 50.92497242153365 13.33511189679107
29 15438 Deutschland Sachsen Rosswein ?0? Hoher Stein 2022 10000 5 3.462 51.01751706604054 13.155236330604994
30 15439 Deutschland Sachsen Rosswein ?0? Klatschwald 2022 10000 5 2.791 51.03529347674219 13.139340990476027
31 15437 Deutschland Sachsen Siebenlehn Zellwald Zellwald - Nord 2022 10000 5 2.723 51.03800831101608 13.272309396317853
32 15540 Deutschland Sachsen Siebenlehn Zellwald Zellwald Nord 2022-06 10000 5 3.924 51.03983066405444 13.270977032011572
33 15464 Deutschland Sachsen-Anhalt Blankenburg ?0? Regenstein - Heers 2022-08 10000 5 7.931 51.81561505643887 10.967682993417185
34 15465 Deutschland Sachsen-Anhalt Halberstadt ?0? Spiegelsberge 2022-08 10000 5 2.562 51.87084072697392 11.043354673743718
35 15436 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Auf der Schanz 2022-04 10000 5 3.542 50.558551883045844 10.434032369344086
36 15435 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Hasental 2022-04 10000 5 4.169 50.56349715006123 10.447258708302522
37 15434 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Hohe Maas 2022-04 10000 5 4.31 50.5630840589207 10.458272897481956
38 15447 Ungarn Nograd (Salgortajan) Salgortajan ?0? Salgotarjan 2022 4000 2.5 0.498 48.10475008371241 19.811194974421102
39 15448 Ungarn Nograd (Salgortajan) Salgortajan Salgovar Salgovar 2022 10000 5 1.799 48.15021491078285 19.84978406914577
40 15446 Ungarn Nograd (Salgortajan) Salgortajan Salgovar Salgovar Beszermeny 2022 10000 5 4.266 48.147728293012655 19.835356622285058
41 15443 Italien Südtirol Sella Sella (RoD Kids 2022) 2022 7500 5 1.474 46.51152760580558 11.756340885585505
42 15423 Polen Kleinpolen (Krakau) Olkusz ?0? Olkusz Rynek 2022 4000 2 0.319 50.27852515214102 19.565288824008213
43 15425 Polen Schlesien (Katowice) Ogrodzieniec Krepa Ogrodzieniec Krepa 2022-03 10000 5 2.649 50.43049136950283 19.518177375200963
44 15424 Polen Schlesien (Katowice) Ogrodzieniec Krepa Rodaki - CEYOC MIddle 2022-03 10000 5 2.373 50.41576473623571 19.52173836696005
45 15420 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca LIpica - Preloze Preloze 2022-02 7500 5 1.729 45.652350602376494 13.954378492908521
46 15417 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Dobravlje 2022-02 7500 5 1.81 45.76234029043475 13.87055282569566
47 15416 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Kazlje 2022-02 7500 5 3.034 45.770663550196275 13.895679588231065
48 15418 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje Kazlje - Sprint 2022-02 5000 2.5 0.644 45.76214470676055 13.892449587295111
49 15481 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dutovlje Krajna vas 2022-10 7500 5 3.382 45.75846437037289 13.781585385492047
50 15419 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Lipica Lipica 2022-02 7500 5 1.661 45.6684688923447 13.902424147485382
51 15472 Schweden Stockholm Enebyberg ?0? Bogesund 2022 7500 5 2.386 59.42209474396823 18.237712493552237
52 15454 Schweden Uppsala Uppsala Lunsen Lunsen 2022 10000 2.5 13.871 59.78443346084631 17.698548372927842
53 15453 Schweden Uppsala Uppsala Lunsen Lunsen 2022 7500 2.5 13.889 59.7853697703708 17.69839055694485
54 15451 Schweden Uppsala Uppsala Nästen Nästen 2022 10000 2.5 13.783 59.822159282290215 17.563732427864114
55 15452 Schweden Uppsala Uppsala Nästen Nästen 2022 7500 2.5 14.045 59.82219588638409 17.5665527169583
56 15455 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Ulricehamn ?0? U10Mila 2022 Ulricehamn 2022 10000 5 4.79 57.78358665582708 13.467881076973965

2383 queries have been executed in 4.178 seconds...