OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Karten: Fläche zwischen 3 und 5 km²
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 12711 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Gundelsheim 2008-10 10000 5 4.997 49.94935884350433 10.927867362780145
2 12353 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Usedom ?0? Usedom 1b 1983 15000 2.5 4.992 53.97704166137758 14.117344850876044
3 12526 Deutschland Sachsen Ortrand ?0? Linzer Galgenberg 1993-06 15000 2.5 4.972 51.3286158562567 13.764709122435061
4 12780 Norwegen Sogn og Fjordane Forde Bringeland Bringeland 2014 7500 5 4.95 61.39389540427478 5.799586432132281
5 14890 Ungarn Veszprem Veszprem Ujmajor Ujmajor - Papod lába 2013-08 10000 2.5 4.947 47.149722746095684 17.8710255521656
6 12671 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg Kayserberg Le Chalet Weibel 2005-03 10000 5 4.944 48.138803495524215 7.240778698583403
7 14919 Italien Südtirol Deutschnofen Petersberger Alm Petersberger Leger Alm - Malga Monte S. Pietro 2014 10000 5 4.943 46.38114840953269 11.426596549861037
8 15554 Spanien Kastilien und León (Avila) El Hoyo de Pinares ?0? Risco del Cuervo 2023 7500 5 4.927 40.52166572691796 -4.352147795632567
9 12697 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Nová Skalka Nová Skalka 2006-04 10000 5 4.923 50.57443379441308 14.610351608710417
10 12371 Deutschland Thüringen Windischleuba ?0? Windischleuba 1983 15000 5 4.884 51.04047664987684 12.489212196336476
11 15635 Kroatien Karlovac (Ozalj) Ozalj ?0? (AAC-2025-Middle-Ole) 2025 10000 5 4.882 45.60274210854366 15.46481108127375
12 15531 Deutschland Hessen Kassel Habichtswald Habichtswald Süd 2023-08 10000 5 4.862 51.28491271685871 9.389947829602074
13 15647 Deutschland Sachsen Freiberg ?0? Fürstenwald 2023 15000 5 4.86 50.94621117687281 13.31379989333333
14 15669 Deutschland Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach ?0? Schäferplacken 2012-08 10000 5 4.846 49.80509190848469 7.870291893842908
15 15659 Italien Südtirol Steinegg Collepietra - Steinegg Collepietra - Steinegg Long 2025 7500 5 4.836 46.46508356898047 11.45214651534294
16 15103 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Strathfarrar ?0? Strathfarrar 2015 10000 5 4.821 57.42512009033996 -4.7036504589015395
17 12639 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Nairn ?0? Dallaschyle 2003-07 10000 5 4.81 57.507844703791456 -3.953994213208179
18 12412 Deutschland Sachsen Dresden Dresdener Heide Dresdener Heide 3, Klotsche 1986-04 10000 5 4.806 51.1087342690621 13.802665666509105
19 15455 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Ulricehamn ?0? U10Mila 2022 Ulricehamn 2022 10000 5 4.79 57.78358665582708 13.467881076973965
20 15561 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Lokev Lipica - Kokos Kokos 2024 10000 5 4.765 45.647578890525665 13.923863055423512
21 15286 Deutschland Sachsen Börnichen Bornwald Börnichen 2019-05 10000 5 4.724 50.73049277218071 13.149913724028979
22 12513 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Predigtstuhl 1992-09 10000 5 4.714 49.008434897217214 12.85422016220951
23 12610 Italien Trentino Lavarone Lavarone Lago di Lavarone 2002-07 15000 5 4.703 45.9352095376785 11.27469169366755
24 12692 Italien Lombardei Como ?0? Valle d'Intelvi 2005-10 10000 5 4.697 45.955460266231896 9.05987066107186
25 603 Deutschland Thüringen Weißenborn Eisenberger Mühltal Eisenberger Mühltal 2014-07 10000 5 4.688 50.94363473259481 11.88185016320969
26 12765 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Kochholz 2013-07 10000 5 4.672 49.05316307985498 11.975881220567585
27 12422 Deutschland Sachsen Oberlausitz Wehrsdorf Nord Wehrsdorf Nord 1986-08 15000 5 4.662 51.06717371677576 14.393233602517554
28 15650 Deutschland Sachsen-Anhalt Osterburg ?0? Krumker Holz 10000 5 4.653 52.81346467463721 11.731882605341912
29 15517 Deutschland Bayern Regensburg ?0? (Eilsbrunn) 10000 5 4.634 48.99338528480332 11.985164230369298
30 15022 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach (Bernried) 2003 10000 5 4.622 48.930697852326205 12.870317365656005
31 15495 Deutschland Sachsen Jonsdorf Zittauer Gebirge Buchberg - Buckova 2023 10000 5 4.596 50.85704048088912 14.671928906246901
32 12378 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Torgelow ?0? Drögeheide 1984 10000 2.5 4.595 53.61071858597948 14.01896127485026
33 15300 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Napravovna 2019 10000 5 4.594 49.07808198313197 15.07010325402481
34 12418 Deutschland Sachsen-Anhalt Wurzen Planitzwald Schulholz 1986-05 15000 5 4.581 51.34765793767441 12.67307752427447
35 12682 Frankreich Aveyron (Millau) Millau ?0? Potensac 2005-07 10000 2.5 4.561 44.06513061052209 3.1400469083137046
36 12666 Deutschland Bayern Röttenbach ?0? Röttenbach 2004-10 10000 5 4.559 49.655923567353916 10.936908755754217
37 12484 Deutschland Sachsen Berggießhübel ?0? Cottaer Busch 1989 10000 5 4.555 50.881829592927524 13.936514628837676
38 12759 Ungarn Veszprem Veszprem Ujmajor Ujmajor - bázis 2013-08 10000 2.5 4.551 47.14328538840775 17.90660205607831
39 12664 Deutschland Thüringen Pößneck Bartholomäusgrund Bartholomäusgrund 2 2004-08 10000 5 4.543 50.72625319153582 11.559480736644362
40 12451 Deutschland Berlin Bohnsdorf Eichwalde Bohnsdorf 1986 15000 5 4.529 52.38953431642267 13.589640820912217
41 12640 Schottland Moray (Forres, Elgin) Forres ?0? Roseisle 2003-07 10000 2.5 4.523 57.681532086919624 -3.4898314230212044
42 12689 Deutschland Hessen Rodgau ?0? Dreimarkenstein 2005 10000 5 4.499 50.04233386948342 8.911029758208013
43 12608 Italien Trentino Lavarone Folgaria Passo Coe Malga Zonta 2002-07 10000 5 4.479 45.86752552783641 11.217864428496444
44 15649 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo ?0? Huuhkajalampi 2023 10000 5 4.477 66.02093760041195 29.172927176654227
45 15340 Schweiz Graubünden S chanf ?0? Chapella 2009 10000 5 4.455 46.63334048085021 10.012257146835774
46 14933 Bulgarien Sofia Samokov Kovachevcy Lustra River 2014 10000 5 4.454 42.440414158456285 23.343812188182213
47 12755 Ungarn Veszprem Veszprem Bakonybel Bakonybel - Tábor-hegy 2013-08 10000 5 4.443 47.27029720640907 17.70568911953311
48 15599 Deutschland Sachsen Görlitz Neuberzdorfer Höhe Neuberzdorfer Höhe - Aussichtsturm 2024 10000 5 4.443 51.076509694088486 14.908924485470083
49 15131 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Schleißberg 2016 10000 5 4.439 51.177970227618474 14.077762401611343
50 15198 Finnland Kainuu (Kajaani) Kajaani ?0? Matinmäki 2017 10000 5 4.423 64.29589781322107 27.767263079637342
51 15429 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg Himmelbjerget Himmelbjerget ? 10000 5 4.416 56.104467505851076 9.664359276289835
52 15263 Schweiz St. Gallen Flums ?0? Chrüz 2018-08 10000 5 4.397 47.08229050824139 9.281239799790683
53 15428 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg Himmelbjerget (Paskelop 2022 - E3) ? 10000 5 4.394 56.114118059405804 9.656285099277842
54 15513 Bulgarien Pasardschik (Welingrad) Welingrad Welingrad Velingrad - Staria Chark 2023 10000 5 4.382 42.03959998793274 23.965623324128416
55 15611 Österreich Tirol Innsbruck Igls Igls 2024 10000 5 4.373 47.225484663475946 11.427734816107767
56 15154 Deutschland Thüringen Eisenberg Eisenberger Mühltal Eisenberger Mühltal 2016 10000 5 4.371 50.9450286521991 11.894158529462091
57 14985 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Kaltes Tal 2011 10000 5 4.367 50.775943724081586 11.711576653094463
58 12506 Deutschland Rheinland-Pfalz Weisenheim am Berg ?0? Weisenheim am Berg 1992-06 10000 2.5 4.365 49.51995999629525 8.133919460691395
59 15138 Deutschland Bayern Neualbenreuth Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Grünholzerweg 2016 10000 5 4.365 49.95468757098544 12.40718047818187
60 12648 Deutschland Bayern Rosenheim ?0? Blindham 2003-10 10000 5 4.355 47.92748934745876 11.826920796620648
61 15088 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Eisweiher 2015-04 10000 5 4.351 47.89835273600539 8.128646746264957
62 15129 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Ohorner Steinberg ? 10000 5 4.348 51.181131324034524 14.098674159154527
63 12377 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Waren Panschenhagen / Levenstorf Levenstorf 1984-05 15000 2.5 4.347 53.60454202074708 12.631044376567765
64 15387 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio Kirintövaara Kuoppavaara 2021 7500 5 4.34 66.10930041698894 28.26332370387137
65 15634 Kroatien Stadt Zagreb Zagreb ?0? Novoselčina 2025 7500 5 4.335 45.84905766642696 16.10021225897975
66 12428 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Königstein Königstein 4 1986-10 10000 5 4.332 50.91561945189826 14.091326464794093
67 15091 Deutschland Thüringen Schleiz Karolinenhof Karolinenhof 2015-04 10000 5 4.331 50.550923166291284 11.67265064544475
68 14952 Deutschland Brandenburg Tiefensee Leuenberg Leuenberg - Krummer See 2003-05 10000 5 4.325 52.67740982133637 13.89879175599672
69 15670 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Schmiedeberg - Brießnitzbachtal Alte Eisenstraße Brießnitzbachtal 2024-02 10000 5 4.324 50.84152059101368 13.714793515327358
70 15434 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Hohe Maas 2022-04 10000 5 4.31 50.5630840589207 10.458272897481956
71 14905 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2013-10 10000 5 4.292 47.259217586363164 10.732816207281099
72 15185 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald Triebischtal Nord 2017-04 10000 5 4.279 50.98969350580892 13.485883971223958
73 14887 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide Gehrener Heide 2012-10 10000 5 4.278 51.78532723303382 13.644048794553294
74 15446 Ungarn Nograd (Salgortajan) Salgortajan Salgovar Salgovar Beszermeny 2022 10000 5 4.266 48.147728293012655 19.835356622285058
75 15206 Deutschland Sachsen Pulsnitz Ohorner Steinberg Hochstein-Kindisch 2017 10000 5 4.253 51.18284468966005 14.111931284368648
76 15498 Deutschland Nordrhein-Westfalen Willebadessen Karlsschanze Karlsschanze 2023-03 10000 5 4.247 51.60866080719908 9.011232348197186
77 15660 Italien Südtirol Steinegg Collepietra - Steinegg Collepietra - Steinegg Long 2025 10000 5 4.235 46.46493737122718 11.45282412604144
78 12602 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Hochstein 2002-05 10000 5 4.232 51.179176675994306 14.108234832022287
79 15610 Österreich Tirol Innsbruck Igls Igls 2024 7500 5 4.232 47.22450450382281 11.427655039211635
80 15092 Deutschland Thüringen Schleiz Karolinenhof Sormitztal 2015-04 10000 5 4.205 50.55067684987398 11.690685632548012
81 15182 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald Triebischtal 2017 10000 5 4.203 50.97858583053842 13.488166072467667
82 12395 Deutschland Thüringen Erfurt ?0? Suhle Quelle 1981 15000 5 4.184 50.928719818629446 11.112268626535739
83 15656 Deutschland Brandenburg Rauen Rauener Berge Markgrafensteine 7500 5 4.179 52.311647928446604 14.033806659318468
84 15515 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2023-06 V1.6 10000 5 4.178 48.537422634643164 12.312013240528543
85 15382 Deutschland Niedersachsen Goslar ?0? Harz O: Rolle 2021-06 10000 5 4.171 51.870676062799866 10.338185384391737
86 15435 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Hasental 2022-04 10000 5 4.169 50.56349715006123 10.447258708302522
87 12781 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hiltpoltstein 2011-07 10000 5 4.168 49.67373985598485 11.330189950657225
88 15071 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Zückshut 2010-04 10000 5 4.163 49.95866124238515 10.926741544635817
89 15489 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Ceska Lipa Kokorinski Skleneny Vrch 2023 2023 10000 5 4.159 50.643288793147796 14.468476791278471
90 12601 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Krohnenberg 2002-05 10000 5 4.158 51.16870338730751 14.104627237723381
91 14996 Deutschland Rheinland-Pfalz Trier ?0? Tarforst-Grüneberg 1998-08 10000 5 4.149 49.75320133355385 6.697508898374919
92 14966 Deutschland Thüringen Pößneck Bartholomäusgrund Bartholomäusgrund 2002 10000 5 4.144 50.71910767123563 11.564032510326562
93 12570 Deutschland Sachsen Oberlausitz Wehrsdorf Süd Wehrsdorf Süd 1998-06 10000 5 4.14 51.04302069396242 14.38682323611212
94 15608 Deutschland Sachsen Königstein Nikolsdorfer Wände Nikolsdorfer Wände 2024 7500 5 4.14 50.89475100497577 14.030215624038677
95 14974 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld-Kirchwald 2004 15000 5 4.128 47.33200974308251 11.168326438655141
96 15570 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2021-06 10000 5 4.108 49.67385426024031 11.329838294790688
97 15427 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg ?0? Härup Sande 2022-03 10000 5 4.104 56.16380044165579 9.63241032397296
98 15314 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Kokos Kokos 2020-02 10000 5 4.095 45.64841883900375 13.912822682316955
99 15593 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald - Mohorn Grund - Kurort Hartha 2024-08 10000 5 4.089 50.98647468622869 13.515150315849514
100 15462 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Reuther Wald 2022-08 10000 5 4.08 49.60646077903391 10.859476526780364
101 12698 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Nová Skalka Vubcarska rokle 2006-04 10000 5 4.074 50.584597047679196 14.608096372912673
102 12672 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg Kayserberg Le Rocher du Corbeau 2005-03 10000 5 4.071 48.14855817321372 7.27099400266973
103 15200 Finnland Etelä-Karjala (Süd-Karelien, Lappeenranta) Lemi ?0? Jalkosalmen Lava 2017 10000 5 4.053 61.04013870729919 27.78969630013568
104 15295 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Rougemont ?0? Rougemont 2019-07 10000 5 4.051 46.478619634270494 7.206728297703191
105 12756 Ungarn Veszprem Veszprem Bakonybel Bakonybel - Köszörükö-árok 2013-08 10000 5 4.039 47.2342657168096 17.703084675903316
106 15374 Deutschland Bayern Selb ?0? Tri Diry 2020-09 10000 5 4.035 50.152738042274756 12.21206976573072
107 12732 Deutschland Sachsen Greifensteine Geyerscher Wald Greifensteine 2012-05 10000 5 4.002 50.64523691765886 12.944026619010277
108 12776 Deutschland Sachsen Coswig Kreyern Kreyern 2014-09 10000 5 3.994 51.15317992592766 13.628192777655022
109 15073 Deutschland Brandenburg Gröden Kmehlener Berge Kmehlener Berge 2010 10000 5 3.957 51.37026548701441 13.71633430011417
110 15497 Deutschland Nordrhein-Westfalen Willebadessen Karlsschanze Karlsschanze 2023-03 15000 5 3.955 51.60848207810529 9.01334685869392
111 15202 Schweiz Neuchatel (Neuenburg Jura) Fleurier ?0? Bois de la Baume 2017 10000 5 3.951 46.940486233716044 6.5368930894277355
112 15310 Deutschland Hessen Mörlenbach ?0? Tränke 1995-06 10000 2.5 3.933 49.61792792733158 8.793733229698546
113 12778 Deutschland Sachsen Coswig Kreyern Spitzgrund 2014-09 10000 5 3.93 51.15343144628103 13.616185250218871
114 15145 Deutschland Bayern Niederpframmern München's welliger Südosten Niederpframmern ? 10000 5 3.93 48.01990399169704 11.836653867116066
115 15540 Deutschland Sachsen Siebenlehn Zellwald Zellwald Nord 2022-06 10000 5 3.924 51.03983066405444 13.270977032011572
116 12657 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rügen Binz / Prora vergessenes Dollahn 2004-05 10000 5 3.917 54.42551896270569 13.564860958273819
117 12390 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Königstein Königstein 2 1984-11 15000 5 3.914 50.918344093814994 14.093349744360701
118 15298 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Raska Studanka 2019 10000 5 3.906 49.09040822779009 15.072953085907894
119 15303 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Hejlicek 2019 10000 5 3.893 49.09182401417408 15.062025750335541
120 15003 Deutschland Sachsen-Anhalt Quedlinburg ?0? Steinholz-Hammwarte 1985 15000 5 3.891 51.815404711472105 11.109186966257555
121 15301 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide Gehrener Heide 2019 10000 5 3.888 51.78125717793912 13.64547018902632
122 12769 Deutschland Bayern Regensburg Dürrloch Dürrloch 2014-09 10000 5 3.869 49.1119249468844 11.99121181231491
123 15210 Österreich Vorarlberg Göfis ?0? Hoher Sattel / Tona 2017-09 10000 5 3.85 47.23882484912805 9.61844577511148
124 12701 Deutschland Thüringen Köthnitz ?0? Wolchenberg 2007-05 10000 5 3.849 50.70263989582154 11.827607074169013
125 15113 Italien Lombardei Aprica Aprica Aprica Palabione Magnolta Cempetti 2015 10000 5 3.843 46.13937917398902 10.169376518975174
126 12540 Deutschland Hessen Helsa Im Hain Im Hain 1994-02 10000 5 3.832 51.28937957133178 9.658317143158104
127 14949 Norwegen Sogn og Fjordane Forde Bringeland Bringeland 2014 10000 5 3.816 61.39917663737529 5.7938111937011625
128 15283 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Kaltes Tal 2019 10000 5 3.815 50.77787423171973 11.710558263172876
129 15533 Deutschland Niedersachsen Bad Salzdetfurth ?0? Bad Salzdetfurth Ost 2023-07 10000 5 3.804 52.05281880868936 10.027274081956767
130 12629 Deutschland Nordrhein-Westfalen Mösen ?0? Martinshardt 2003-05 10000 5 3.776 50.99222792200184 8.024698119574412
131 15430 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2021-05 10000 5 3.751 48.543396010896885 12.317708947565801
132 15336 Österreich Oberösterreich Straßwalchen Krenwald Krenwald Ost 2011-05 10000 5 3.745 48.01463713008107 13.29803866219875
133 14950 Deutschland Brandenburg Tiefensee Leuenberg Leuenberg - Lange Berge 2003-05 10000 5 3.743 52.680080370502836 13.904785746573175
134 15617 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Fürstenhänge 2023-08 7500 5 3.717 49.1158079683255 12.365398522549933
135 15089 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Adlerwald 2015-04 10000 5 3.701 47.8962868826184 8.116648462427884
136 15488 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Ceska Lipa Kokorinski Pavlinino Udoli 2023 2023 10000 5 3.698 50.64419066758878 14.500759877352316
137 14932 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.9 2014-03 10000 5 3.695 48.53745528937387 12.276205089658779
138 15487 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Ceska Lipa Kokorinski Kozelska Rokle 2023 2023 10000 5 3.694 50.639394973858096 14.437138840462048
139 15011 Deutschland Sachsen Chemnitz ?0? Zeisigwald 1978 10000 5 3.682 50.84251117524341 12.972193130845843
140 12722 Deutschland Bayern Regensburg Räuberhöhle Penker Tal 2009-07 10000 5 3.679 49.036663448343134 11.951082541202172
141 14931 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2014-03 10000 5 3.679 48.383521726405654 12.33050842387455
142 15256 Deutschland Brandenburg Eberswalde ?0? Eberswalde 2018-08 10000 2.5 3.677 52.81575588459762 13.810231547504912
143 15618 Belgien Namur Pussemange Sugny / Pussemange Sugny 2018 10000 5 3.676 49.80044020359295 4.917980965375475
144 15594 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.21 2024-09 10000 5 3.674 48.53764232692661 12.276329137478761
145 15099 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.10 2015-04 10000 5 3.664 48.53675370329416 12.272522803941767
146 15577 Deutschland Thüringen Karolinenfeld Karolinenhof Karofield 2024-04 10000 5 3.664 50.55029657352116 11.671756475847408
147 15585 Polen Westpommern (Stettin) Stettin Bukowiec Bukowiec 2024 10000 5 3.657 53.349139660572206 14.625798739207022
148 12389 Deutschland Sachsen Chemnitz Einsiedler Wald Einsiedler Wald 1984-10 15000 5 3.651 50.77081357066246 12.982503122634178
149 15148 Deutschland Bayern Wolfsegg Dürrloch Dürrloch 2016-07 10000 5 3.651 49.11187486338839 11.98991756346735
150 15191 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.18 2020 10000 5 3.649 48.53735663964557 12.275633711082449
151 15183 Deutschland Thüringen Eisenach Etterwinden Etterwinden 2017 10000 5 3.643 50.902037349529664 10.30019334444023
152 14901 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2013-06 10000 5 3.628 48.38340716245772 12.33249224021777
153 15337 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.5 2011-06 10000 5 3.626 48.53733876593906 12.271313697191022
154 500 Deutschland Niedersachsen Liebenburg ?0? Liebenburg 2014-07 10000 5 3.618 52.024333691020445 10.402606156006817
155 15402 Deutschland Niedersachsen Wildemann Wildemann Spinne 2021-08 10000 5 3.616 51.827306326460445 10.268210951815625
156 15199 Finnland Pohjois-Karjala (Nordkarelien Joensuu) Joensuu ?0? Lykynlampi ? 10000 5 3.6 62.66441672766012 29.65067557030849
157 15025 Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove) Jicin Valecov Valecov 2000-07 10000 5 3.597 50.51657835283992 15.035372819265023
158 12635 Deutschland Bayern Coburg ?0? Knochenmühle 2003-06 10000 5 3.563 50.24837257175813 10.896442201822842
159 15555 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Am Ho-Chi-Minh-Pfad 2023-12 10000 5 3.549 49.65742827259243 9.533922296445382
160 15075 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Asiago ?0? Roana Kubelek 2007 10000 5 3.543 45.82764451907069 11.451244811047998
161 15436 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Auf der Schanz 2022-04 10000 5 3.542 50.558551883045844 10.434032369344086
162 15212 Deutschland Rheinland-Pfalz Saulheim Weinberge in Rheinhessen Saulheim 2017 10000 5 3.541 49.87727937821995 8.134634505981994
163 12707 Deutschland Bayern Wenzenbach ?0? Spindelholz 2008-07 10000 5 3.535 49.08702035573141 12.19189495046577
164 15281 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Schlüsselgrund 2019 10000 5 3.535 50.77573436094597 11.697680943416332
165 15485 Slowakei Banska Bystrica Banska Bystrica ?0? Milanova jama 2023 10000 5 3.507 48.70808037409965 19.26118097029556
166 15259 Deutschland Hessen Kelkheim Nassauische Schweiz Nassauische Schweiz 2018-06 7500 5 3.491 50.11688823307377 8.389970447005325
167 15662 Deutschland Bayern München ?0? Forstenrieder Park 2025-09 10000 5 3.49 48.07639682739173 11.469976840158541
168 15010 Deutschland Sachsen Chemnitz Einsiedler Wald Einsiedler Wald 1991 10000 5 3.477 50.77219127481783 12.98588739110529
169 15106 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Glen Affric Glen Affric Affric South 2015 10000 5 3.476 57.28232838025276 -4.843205574143321
170 15442 Italien Südtirol Sella Sella SellaJoch - Passo Sella 2021-10 10000 5 3.475 46.5143061552588 11.755495610369069
171 15539 Italien Trentino Lavarone Lavarone Lavarone 2023 10000 5 3.472 45.95393180691033 11.263697865386058
172 12623 Deutschland Sachsen Chemnitz Harthwald Harthwald 2002-11 10000 5 3.47 50.78125572689484 12.906939382151712
173 15438 Deutschland Sachsen Rosswein ?0? Hoher Stein 2022 10000 5 3.462 51.01751706604054 13.155236330604994
174 15527 Belgien Luxemburg (Arlon) Virton Vallee de Rabais Vallee de Rabais 2023-06 10000 5 3.438 49.59408444563612 5.546780197885396
175 15111 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald 2015-09 10000 5 3.425 49.88716717853236 10.853357987037667
176 15282 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Waldbad 2019 10000 5 3.41 50.78071502381244 11.711100126531813
177 15030 Deutschland Hessen Kassel Wilhelmshöhe Bergpark Wilhelmshöhe 1997-05 10000 5 3.408 51.31293832572533 9.41166294007252
178 15388 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara Itävaara 2021 10000 5 3.402 66.00729564358666 28.9934820223465
179 12588 Deutschland Nordrhein-Westfalen Köln ?0? Hücheln 2001 10000 5 3.398 50.925761252694706 6.7763635140031955
180 15481 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dutovlje Krajna vas 2022-10 7500 5 3.382 45.75846437037289 13.781585385492047
181 15144 Frankreich Aveyron (Millau) Le Clapier Causses Guilhaumard 2016 7500 5 3.377 43.850236100330115 3.182300375184995
182 15463 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2022 10000 5 3.377 48.459090620592335 12.528423508592935
183 15403 Deutschland Brandenburg Wilhelmshorst ?0? Galgenberg 2021-07 10000 5 3.368 52.32903719517552 13.082981297167608
184 15405 Deutschland Brandenburg Gröden Heideberg Heideberg 2021 10000 5 3.367 51.3918579351495 13.576260101148858
185 15398 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Delnice ?0? Delnice II 2021 7500 5 3.366 45.40777357586737 14.780676691680855
186 12415 Deutschland Berlin Grünau Eichwalde Eichwalde 1986 15000 2 3.364 52.38898885973958 13.61470165775465
187 12645 Deutschland Sachsen Dresden Schmiedeberg - Brießnitzbachtal Schmiedeberg 1999 15000 5 3.363 50.84261199536009 13.734704442324597
188 15250 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald 2018-06 10000 5 3.35 49.88645994704984 10.853698159730225
189 14967 Deutschland Thüringen Pößneck Bartholomäusgrund Hummelsberg 2002 10000 5 3.345 50.714696036112734 11.580009608014091
190 15394 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Auracher Höhe 2021-07 10000 5 3.344 49.60823021812197 10.867159258283046
191 12459 Deutschland Thüringen Jena ?0? Johannisberg 1983 10000 2.5 3.315 50.8993565111828 11.620073110352013
192 12771 Deutschland Sachsen Lengefeld Bornwald Wettinfels 2014-04 10000 5 3.313 50.720362013420235 13.157865919530304
193 14920 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2014 10000 5 3.307 48.46007845657821 12.527073759747896
194 14894 Österreich Tirol Imst ?0? Hochimst Süd 2013-10 10000 5 3.3 47.236302822282624 10.719055617869289
195 12441 Deutschland Thüringen Weimar ?0? Rosenberg 1985 10000 5 3.297 50.923057722024794 11.311854984556627
196 15383 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2021-05 10000 5 3.286 48.81132691155533 13.104715972186659
197 15227 Deutschland Brandenburg Gräbendorf ?0? Dubrow 2018-03 10000 2.5 3.284 52.22032805340575 13.72968445505652
198 12615 Slowenien Idrija (Cerkno) Godovic ?0? Godovic 2002-08 10000 5 3.28 45.946550426431244 14.087278367838518
