OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Karten: Fläche zwischen 3 und 5 km²
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 12711 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Gundelsheim 2008-10 10000 5 4.997 49.94935884350433 10.927867362780145
2 12353 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Usedom ?0? Usedom 1b 1983 15000 2.5 4.992 53.97704166137758 14.117344850876044
3 12667 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Callenberg 2004-10 15000 5 4.984 50.27498739013633 10.915773209891238
4 12526 Deutschland Sachsen Ortrand ?0? Linzer Galgenberg 1993-06 15000 2.5 4.972 51.3286158562567 13.764709122435061
5 12780 Norwegen Sogn og Fjordane Forde Bringeland Bringeland 2014 7500 5 4.95 61.39389540427478 5.799586432132281
6 14890 Ungarn Veszprem Veszprem Ujmajor Ujmajor - Papod lába 2013-08 10000 2.5 4.947 47.149722746095684 17.8710255521656
7 12671 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg Kayserberg Le Chalet Weibel 2005-03 10000 5 4.944 48.138803495524215 7.240778698583403
8 14919 Italien Südtirol Deutschnofen Petersberger Alm Petersberger Leger Alm - Malga Monte S. Pietro 2014 10000 5 4.943 46.38114840953269 11.426596549861037
9 15554 Spanien Kastilien und León (Avila) El Hoyo de Pinares ?0? Risco del Cuervo 2023 7500 5 4.927 40.52166572691796 -4.352147795632567
10 12697 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Nová Skalka Nová Skalka 2006-04 10000 5 4.923 50.57443379441308 14.610351608710417
11 12371 Deutschland Thüringen Windischleuba ?0? Windischleuba 1983 15000 5 4.884 51.04047664987684 12.489212196336476
12 15635 Kroatien Karlovac (Ozalj) Ozalj ?0? (AAC-2025-Middle-Ole) 2025 10000 5 4.882 45.60274210854366 15.46481108127375
13 15531 Deutschland Hessen Kassel Habichtswald Habichtswald Süd 2023-08 10000 5 4.862 51.28491271685871 9.389947829602074
14 15647 Deutschland Sachsen Freiberg ?0? Fürstenwald 2023 15000 5 4.86 50.94621117687281 13.31379989333333
15 12637 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2003-07 10000 5 4.848 50.274764227974345 10.913430819283752
16 15669 Deutschland Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach ?0? Schäferplacken 2012-08 10000 5 4.846 49.80509190848469 7.870291893842908
17 15659 Italien Südtirol Steinegg Collepietra - Steinegg Collepietra - Steinegg Long 2025 7500 5 4.836 46.46508356898047 11.45214651534294
18 15103 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Strathfarrar ?0? Strathfarrar 2015 10000 5 4.821 57.42512009033996 -4.7036504589015395
19 12639 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Nairn ?0? Dallaschyle 2003-07 10000 5 4.81 57.507844703791456 -3.953994213208179
20 12412 Deutschland Sachsen Dresden Dresdener Heide Dresdener Heide 3, Klotsche 1986-04 10000 5 4.806 51.1087342690621 13.802665666509105
21 15455 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Ulricehamn ?0? U10Mila 2022 Ulricehamn 2022 10000 5 4.79 57.78358665582708 13.467881076973965
22 15561 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Lokev Lipica - Kokos Kokos 2024 10000 5 4.765 45.647578890525665 13.923863055423512
23 15286 Deutschland Sachsen Börnichen Bornwald Börnichen 2019-05 10000 5 4.724 50.73049277218071 13.149913724028979
24 12513 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Predigtstuhl 1992-09 10000 5 4.714 49.008434897217214 12.85422016220951
25 12610 Italien Trentino Lavarone Lavarone Lago di Lavarone 2002-07 15000 5 4.703 45.9352095376785 11.27469169366755
26 12692 Italien Lombardei Como ?0? Valle d'Intelvi 2005-10 10000 5 4.697 45.955460266231896 9.05987066107186
27 603 Deutschland Thüringen Weißenborn Eisenberger Mühltal Eisenberger Mühltal 2014-07 10000 5 4.688 50.94363473259481 11.88185016320969
28 12765 Deutschland Bayern Regensburg ?0? Kochholz 2013-07 10000 5 4.672 49.05316307985498 11.975881220567585
29 12422 Deutschland Sachsen Oberlausitz Wehrsdorf Nord Wehrsdorf Nord 1986-08 15000 5 4.662 51.06717371677576 14.393233602517554
30 15650 Deutschland Sachsen-Anhalt Osterburg ?0? Krumker Holz 10000 5 4.653 52.81346467463721 11.731882605341912
31 15517 Deutschland Bayern Regensburg ?0? (Eilsbrunn) 10000 5 4.634 48.99338528480332 11.985164230369298
32 15228 Deutschland Bayern Passau ?0? Silva Neoburgensis 2018-04 10000 5 4.623 48.542188681109046 13.423452636730568
33 15022 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach (Bernried) 2003 10000 5 4.622 48.930697852326205 12.870317365656005
34 15495 Deutschland Sachsen Jonsdorf Zittauer Gebirge Buchberg - Buckova 2023 10000 5 4.596 50.85704048088912 14.671928906246901
35 12378 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Torgelow ?0? Drögeheide 1984 10000 2.5 4.595 53.61071858597948 14.01896127485026
36 15300 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Napravovna 2019 10000 5 4.594 49.07808198313197 15.07010325402481
37 12418 Deutschland Sachsen-Anhalt Wurzen Planitzwald Schulholz 1986-05 15000 5 4.581 51.34765793767441 12.67307752427447
38 12682 Frankreich Aveyron (Millau) Millau ?0? Potensac 2005-07 10000 2.5 4.561 44.06513061052209 3.1400469083137046
39 12666 Deutschland Bayern Röttenbach ?0? Röttenbach 2004-10 10000 5 4.559 49.655923567353916 10.936908755754217
40 12484 Deutschland Sachsen Berggießhübel ?0? Cottaer Busch 1989 10000 5 4.555 50.881829592927524 13.936514628837676
41 12759 Ungarn Veszprem Veszprem Ujmajor Ujmajor - bázis 2013-08 10000 2.5 4.551 47.14328538840775 17.90660205607831
42 12664 Deutschland Thüringen Pößneck Bartholomäusgrund Bartholomäusgrund 2 2004-08 10000 5 4.543 50.72625319153582 11.559480736644362
43 12451 Deutschland Berlin Bohnsdorf Eichwalde Bohnsdorf 1986 15000 5 4.529 52.38953431642267 13.589640820912217
44 12640 Schottland Moray (Forres, Elgin) Forres ?0? Roseisle 2003-07 10000 2.5 4.523 57.681532086919624 -3.4898314230212044
45 12689 Deutschland Hessen Rodgau ?0? Dreimarkenstein 2005 10000 5 4.499 50.04233386948342 8.911029758208013
46 12608 Italien Trentino Lavarone Folgaria Passo Coe Malga Zonta 2002-07 10000 5 4.479 45.86752552783641 11.217864428496444
47 15649 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo ?0? Huuhkajalampi 2023 10000 5 4.477 66.02093760041195 29.172927176654227
48 15340 Schweiz Graubünden S chanf ?0? Chapella 2009 10000 5 4.455 46.63334048085021 10.012257146835774
49 14933 Bulgarien Sofia Samokov Kovachevcy Lustra River 2014 10000 5 4.454 42.440414158456285 23.343812188182213
50 12686 Deutschland Bayern Regensburg Kreuther Forst Bernhardswald 2005-07 7500 5 4.448 49.08964102587077 12.228270035954056
51 12755 Ungarn Veszprem Veszprem Bakonybel Bakonybel - Tábor-hegy 2013-08 10000 5 4.443 47.27029720640907 17.70568911953311
52 15599 Deutschland Sachsen Görlitz Neuberzdorfer Höhe Neuberzdorfer Höhe - Aussichtsturm 2024 10000 5 4.443 51.076509694088486 14.908924485470083
53 15131 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Schleißberg 2016 10000 5 4.439 51.177970227618474 14.077762401611343
54 15198 Finnland Kainuu (Kajaani) Kajaani ?0? Matinmäki 2017 10000 5 4.423 64.29589781322107 27.767263079637342
55 12693 Deutschland Bayern Passau ?0? Jägerwirth 2005-10 10000 5 4.417 48.55663947682884 13.32289398558298
56 15671 Deutschland Bayern Passau ?0? Jägerwirth 2006-04 10000 5 4.417 48.55663947682884 13.32289398558298
57 15429 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg Himmelbjerget Himmelbjerget ? 10000 5 4.416 56.104467505851076 9.664359276289835
58 15371 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben Wadlhausergräben 2019-08 10000 5 4.409 47.97813537506725 11.387487337695395
59 15263 Schweiz St. Gallen Flums ?0? Chrüz 2018-08 10000 5 4.397 47.08229050824139 9.281239799790683
60 15428 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg Himmelbjerget (Paskelop 2022 - E3) ? 10000 5 4.394 56.114118059405804 9.656285099277842
61 15513 Bulgarien Pasardschik (Welingrad) Welingrad Welingrad Velingrad - Staria Chark 2023 10000 5 4.382 42.03959998793274 23.965623324128416
62 15611 Österreich Tirol Innsbruck Igls Igls 2024 10000 5 4.373 47.225484663475946 11.427734816107767
63 15154 Deutschland Thüringen Eisenberg Eisenberger Mühltal Eisenberger Mühltal 2016 10000 5 4.371 50.9450286521991 11.894158529462091
64 14985 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Kaltes Tal 2011 10000 5 4.367 50.775943724081586 11.711576653094463
65 12506 Deutschland Rheinland-Pfalz Weisenheim am Berg ?0? Weisenheim am Berg 1992-06 10000 2.5 4.365 49.51995999629525 8.133919460691395
66 15138 Deutschland Bayern Neualbenreuth Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Grünholzerweg 2016 10000 5 4.365 49.95468757098544 12.40718047818187
67 12648 Deutschland Bayern Rosenheim ?0? Blindham 2003-10 10000 5 4.355 47.92748934745876 11.826920796620648
68 15088 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Eisweiher 2015-04 10000 5 4.351 47.89835273600539 8.128646746264957
69 15129 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Ohorner Steinberg ? 10000 5 4.348 51.181131324034524 14.098674159154527
70 12377 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Waren Panschenhagen / Levenstorf Levenstorf 1984-05 15000 2.5 4.347 53.60454202074708 12.631044376567765
71 15387 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio Kirintövaara Kuoppavaara 2021 7500 5 4.34 66.10930041698894 28.26332370387137
72 15634 Kroatien Stadt Zagreb Zagreb ?0? Novoselčina 2025 7500 5 4.335 45.84905766642696 16.10021225897975
73 12428 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Königstein Königstein 4 1986-10 10000 5 4.332 50.91561945189826 14.091326464794093
74 15091 Deutschland Thüringen Schleiz Karolinenhof Karolinenhof 2015-04 10000 5 4.331 50.550923166291284 11.67265064544475
75 14952 Deutschland Brandenburg Tiefensee Leuenberg Leuenberg - Krummer See 2003-05 10000 5 4.325 52.67740982133637 13.89879175599672
76 15670 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Schmiedeberg - Brießnitzbachtal Alte Eisenstraße Brießnitzbachtal 2024-02 10000 5 4.324 50.84152059101368 13.714793515327358
77 15434 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Hohe Maas 2022-04 10000 5 4.31 50.5630840589207 10.458272897481956
78 14905 Österreich Tirol Imst Teilwiesen Imst Teilwiesen 2013-10 10000 5 4.292 47.259217586363164 10.732816207281099
79 15185 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald Triebischtal Nord 2017-04 10000 5 4.279 50.98969350580892 13.485883971223958
80 14887 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide Gehrener Heide 2012-10 10000 5 4.278 51.78532723303382 13.644048794553294
81 15446 Ungarn Nograd (Salgortajan) Salgortajan Salgovar Salgovar Beszermeny 2022 10000 5 4.266 48.147728293012655 19.835356622285058
82 15206 Deutschland Sachsen Pulsnitz Ohorner Steinberg Hochstein-Kindisch 2017 10000 5 4.253 51.18284468966005 14.111931284368648
83 15055 Deutschland Bayern Weitramsdorf Mönchsberg Mönchsberg III 2007-06 10000 5 4.248 50.282865909175406 10.885667140042772
84 15498 Deutschland Nordrhein-Westfalen Willebadessen Karlsschanze Karlsschanze 2023-03 10000 5 4.247 51.60866080719908 9.011232348197186
85 14959 Deutschland Bayern Coburg Mönchsberg Mönchsberg III 2006-06 10000 5 4.239 50.27432225364393 10.879365344034786
86 15660 Italien Südtirol Steinegg Collepietra - Steinegg Collepietra - Steinegg Long 2025 10000 5 4.235 46.46493737122718 11.45282412604144
87 12602 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Hochstein 2002-05 10000 5 4.232 51.179176675994306 14.108234832022287
88 15610 Österreich Tirol Innsbruck Igls Igls 2024 7500 5 4.232 47.22450450382281 11.427655039211635
89 12652 Deutschland Bayern Kelheim Rothenbuckel Rothenbuckel 2004 10000 5 4.209 48.94987567041803 11.875423177707278
90 15092 Deutschland Thüringen Schleiz Karolinenhof Sormitztal 2015-04 10000 5 4.205 50.55067684987398 11.690685632548012
91 15182 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald Triebischtal 2017 10000 5 4.203 50.97858583053842 13.488166072467667
92 12395 Deutschland Thüringen Erfurt ?0? Suhle Quelle 1981 15000 5 4.184 50.928719818629446 11.112268626535739
93 15656 Deutschland Brandenburg Rauen Rauener Berge Markgrafensteine 7500 5 4.179 52.311647928446604 14.033806659318468
94 15515 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2023-06 V1.6 10000 5 4.178 48.537422634643164 12.312013240528543
95 15160 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016-09 10000 5 4.171 48.88260711646231 13.060092499900197
96 15382 Deutschland Niedersachsen Goslar ?0? Harz O: Rolle 2021-06 10000 5 4.171 51.870676062799866 10.338185384391737
97 15435 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Hasental 2022-04 10000 5 4.169 50.56349715006123 10.447258708302522
98 12781 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hiltpoltstein 2011-07 10000 5 4.168 49.67373985598485 11.330189950657225
99 15071 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Zückshut 2010-04 10000 5 4.163 49.95866124238515 10.926741544635817
100 15489 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Ceska Lipa Kokorinski Skleneny Vrch 2023 2023 10000 5 4.159 50.643288793147796 14.468476791278471
101 12601 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Krohnenberg 2002-05 10000 5 4.158 51.16870338730751 14.104627237723381
102 14996 Deutschland Rheinland-Pfalz Trier ?0? Tarforst-Grüneberg 1998-08 10000 5 4.149 49.75320133355385 6.697508898374919
103 14966 Deutschland Thüringen Pößneck Bartholomäusgrund Bartholomäusgrund 2002 10000 5 4.144 50.71910767123563 11.564032510326562
104 12570 Deutschland Sachsen Oberlausitz Wehrsdorf Süd Wehrsdorf Süd 1998-06 10000 5 4.14 51.04302069396242 14.38682323611212
105 15608 Deutschland Sachsen Königstein Nikolsdorfer Wände Nikolsdorfer Wände 2024 7500 5 4.14 50.89475100497577 14.030215624038677
106 15521 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Kreuther Forst 2023 10000 5 4.13 49.06876785450734 12.255753237629282
107 14974 Österreich Tirol Seefeld ?0? Seefeld-Kirchwald 2004 15000 5 4.128 47.33200974308251 11.168326438655141
108 15570 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2021-06 10000 5 4.108 49.67385426024031 11.329838294790688
109 15427 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg ?0? Härup Sande 2022-03 10000 5 4.104 56.16380044165579 9.63241032397296
110 15499 Deutschland Bayern Weitramsdorf ?0? Hoffmannsteiche 2023 10000 5 4.101 50.26961991143491 10.881467115040136
111 15314 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Kokos Kokos 2020-02 10000 5 4.095 45.64841883900375 13.912822682316955
112 15593 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald Tharandter Wald - Mohorn Grund - Kurort Hartha 2024-08 10000 5 4.089 50.98647468622869 13.515150315849514
113 15462 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Reuther Wald 2022-08 10000 5 4.08 49.60646077903391 10.859476526780364
114 12698 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Nová Skalka Vubcarska rokle 2006-04 10000 5 4.074 50.584597047679196 14.608096372912673
115 12672 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg Kayserberg Le Rocher du Corbeau 2005-03 10000 5 4.071 48.14855817321372 7.27099400266973
116 15200 Finnland Etelä-Karjala (Süd-Karelien, Lappeenranta) Lemi ?0? Jalkosalmen Lava 2017 10000 5 4.053 61.04013870729919 27.78969630013568
117 15295 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Rougemont ?0? Rougemont 2019-07 10000 5 4.051 46.478619634270494 7.206728297703191
118 12756 Ungarn Veszprem Veszprem Bakonybel Bakonybel - Köszörükö-árok 2013-08 10000 5 4.039 47.2342657168096 17.703084675903316
119 15374 Deutschland Bayern Selb ?0? Tri Diry 2020-09 10000 5 4.035 50.152738042274756 12.21206976573072
120 12732 Deutschland Sachsen Greifensteine Geyerscher Wald Greifensteine 2012-05 10000 5 4.002 50.64523691765886 12.944026619010277
121 12598 Deutschland Bayern Oerlenbach ?0? Reußenberg 2002-04 10000 5 3.999 50.18916772553025 10.175800470894753
122 12706 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2008-05 10000 5 3.999 48.58758520736734 12.105851636870925
123 12776 Deutschland Sachsen Coswig Kreyern Kreyern 2014-09 10000 5 3.994 51.15317992592766 13.628192777655022
124 15052 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dürrwies II 2007 10000 5 3.981 48.89091871135156 13.105147924142607
125 15073 Deutschland Brandenburg Gröden Kmehlener Berge Kmehlener Berge 2010 10000 5 3.957 51.37026548701441 13.71633430011417
126 15497 Deutschland Nordrhein-Westfalen Willebadessen Karlsschanze Karlsschanze 2023-03 15000 5 3.955 51.60848207810529 9.01334685869392
127 15202 Schweiz Neuchatel (Neuenburg Jura) Fleurier ?0? Bois de la Baume 2017 10000 5 3.951 46.940486233716044 6.5368930894277355
128 15310 Deutschland Hessen Mörlenbach ?0? Tränke 1995-06 10000 2.5 3.933 49.61792792733158 8.793733229698546
129 12778 Deutschland Sachsen Coswig Kreyern Spitzgrund 2014-09 10000 5 3.93 51.15343144628103 13.616185250218871
130 15145 Deutschland Bayern Niederpframmern Münchens welliger Südosten Niederpframmern ? 10000 5 3.93 48.01990399169704 11.836653867116066
131 15540 Deutschland Sachsen Siebenlehn Zellwald Zellwald Nord 2022-06 10000 5 3.924 51.03983066405444 13.270977032011572
132 12657 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rügen Binz / Prora vergessenes Dollahn 2004-05 10000 5 3.917 54.42551896270569 13.564860958273819
133 12390 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Königstein Königstein 2 1984-11 15000 5 3.914 50.918344093814994 14.093349744360701
134 15298 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Raska Studanka 2019 10000 5 3.906 49.09040822779009 15.072953085907894
135 15303 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek Hejlicek 2019 10000 5 3.893 49.09182401417408 15.062025750335541
136 15003 Deutschland Sachsen-Anhalt Quedlinburg ?0? Steinholz-Hammwarte 1985 15000 5 3.891 51.815404711472105 11.109186966257555
137 15301 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide Gehrener Heide 2019 10000 5 3.888 51.78125717793912 13.64547018902632
138 12769 Deutschland Bayern Regensburg Dürrloch Dürrloch 2014-09 10000 5 3.869 49.1119249468844 11.99121181231491
139 15210 Österreich Vorarlberg Göfis ?0? Hoher Sattel / Tona 2017-09 10000 5 3.85 47.23882484912805 9.61844577511148
140 12701 Deutschland Thüringen Köthnitz ?0? Wolchenberg 2007-05 10000 5 3.849 50.70263989582154 11.827607074169013
141 15113 Italien Lombardei Aprica Aprica Aprica Palabione Magnolta Cempetti 2015 10000 5 3.843 46.13937917398902 10.169376518975174
142 12540 Deutschland Hessen Helsa Im Hain Im Hain 1994-02 10000 5 3.832 51.28937957133178 9.658317143158104
143 14949 Norwegen Sogn og Fjordane Forde Bringeland Bringeland 2014 10000 5 3.816 61.39917663737529 5.7938111937011625
144 15283 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Kaltes Tal 2019 10000 5 3.815 50.77787423171973 11.710558263172876
145 15533 Deutschland Niedersachsen Bad Salzdetfurth ?0? Bad Salzdetfurth Ost 2023-07 10000 5 3.804 52.05281880868936 10.027274081956767
146 15535 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Fürstenhänge 2023-08 10000 5 3.797 49.12693518709144 12.38819915205568
147 12726 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Bucher Graben 2012-03 10000 5 3.787 48.56942856150827 12.059227311658498
148 12629 Deutschland Nordrhein-Westfalen Mösen ?0? Martinshardt 2003-05 10000 5 3.776 50.99222792200184 8.024698119574412
149 15430 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2021-05 10000 5 3.751 48.543396010896885 12.317708947565801
150 15336 Österreich Oberösterreich Straßwalchen Krenwald Krenwald Ost 2011-05 10000 5 3.745 48.01463713008107 13.29803866219875
151 14950 Deutschland Brandenburg Tiefensee Leuenberg Leuenberg - Lange Berge 2003-05 10000 5 3.743 52.680080370502836 13.904785746573175
152 15617 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise Fürstenhänge 2023-08 7500 5 3.717 49.1158079683255 12.365398522549933
153 15089 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Adlerwald 2015-04 10000 5 3.701 47.8962868826184 8.116648462427884
154 15488 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Ceska Lipa Kokorinski Pavlinino Udoli 2023 2023 10000 5 3.698 50.64419066758878 14.500759877352316
155 14932 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.9 2014-03 10000 5 3.695 48.53745528937387 12.276205089658779
156 15487 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Ceska Lipa Kokorinski Kozelska Rokle 2023 2023 10000 5 3.694 50.639394973858096 14.437138840462048
157 14914 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Buchholz V1.0 2014-06 10000 5 3.69 48.56720488363296 12.053000282764275
158 15011 Deutschland Sachsen Chemnitz ?0? Zeisigwald 1978 10000 5 3.682 50.84251117524341 12.972193130845843
159 12722 Deutschland Bayern Regensburg Räuberhöhle Penker Tal 2009-07 10000 5 3.679 49.036663448343134 11.951082541202172
160 14931 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2014-03 10000 5 3.679 48.383521726405654 12.33050842387455
161 15256 Deutschland Brandenburg Eberswalde ?0? Eberswalde 2018-08 10000 2.5 3.677 52.81575588459762 13.810231547504912
162 15422 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben Wadlhausergräben 2022-03 10000 5 3.676 47.983369204087595 11.399709865133921
163 15618 Belgien Namur Pussemange Sugny / Pussemange Sugny 2018 10000 5 3.676 49.80044020359295 4.917980965375475
164 15594 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.21 2024-09 10000 5 3.674 48.53764232692661 12.276329137478761
165 15099 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.10 2015-04 10000 5 3.664 48.53675370329416 12.272522803941767
166 15577 Deutschland Thüringen Karolinenfeld Karolinenhof Karofield 2024-04 10000 5 3.664 50.55029657352116 11.671756475847408
167 15585 Polen Westpommern (Stettin) Stettin Bukowiec Bukowiec 2024 10000 5 3.657 53.349139660572206 14.625798739207022
168 12389 Deutschland Sachsen Chemnitz Einsiedler Wald Einsiedler Wald 1984-10 15000 5 3.651 50.77081357066246 12.982503122634178
169 15148 Deutschland Bayern Wolfsegg Dürrloch Dürrloch 2016-07 10000 5 3.651 49.11187486338839 11.98991756346735
170 15191 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.18 2020 10000 5 3.649 48.53735663964557 12.275633711082449
171 15183 Deutschland Thüringen Eisenach Etterwinden Etterwinden 2017 10000 5 3.643 50.902037349529664 10.30019334444023
172 14901 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2013-06 10000 5 3.628 48.38340716245772 12.33249224021777
173 15337 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.5 2011-06 10000 5 3.626 48.53733876593906 12.271313697191022
174 500 Deutschland Niedersachsen Liebenburg ?0? Liebenburg 2014-07 10000 5 3.618 52.024333691020445 10.402606156006817
175 15402 Deutschland Niedersachsen Wildemann Wildemann Spinne 2021-08 10000 5 3.616 51.827306326460445 10.268210951815625
176 15199 Finnland Pohjois-Karjala (Nordkarelien Joensuu) Joensuu ?0? Lykynlampi ? 10000 5 3.6 62.66441672766012 29.65067557030849
177 15025 Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove) Jicin Valecov Valecov 2000-07 10000 5 3.597 50.51657835283992 15.035372819265023
178 12635 Deutschland Bayern Coburg ?0? Knochenmühle 2003-06 10000 5 3.563 50.24837257175813 10.896442201822842
179 12709 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Blaubeerparadies 2008-07 10000 5 3.555 50.34420063897695 11.090582148454304
180 15555 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Am Ho-Chi-Minh-Pfad 2023-12 10000 5 3.549 49.65742827259243 9.533922296445382
181 15075 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Asiago ?0? Roana Kubelek 2007 10000 5 3.543 45.82764451907069 11.451244811047998
182 15436 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental Auf der Schanz 2022-04 10000 5 3.542 50.558551883045844 10.434032369344086
183 15212 Deutschland Rheinland-Pfalz Saulheim Weinberge in Rheinhessen Saulheim 2017 10000 5 3.541 49.87727937821995 8.134634505981994
184 12707 Deutschland Bayern Wenzenbach ?0? Spindelholz 2008-07 10000 5 3.535 49.08702035573141 12.19189495046577
185 15281 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Schlüsselgrund 2019 10000 5 3.535 50.77573436094597 11.697680943416332
186 15485 Slowakei Banska Bystrica Banska Bystrica ?0? Milanova jama 2023 10000 5 3.507 48.70808037409965 19.26118097029556
187 12596 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Kniebrecher 2002-01 10000 5 3.503 48.86519835364627 12.982979854097296
188 15259 Deutschland Hessen Kelkheim Nassauische Schweiz Nassauische Schweiz 2018-06 7500 5 3.491 50.11688823307377 8.389970447005325
189 15662 Deutschland Bayern München ?0? Forstenrieder Park 2025-09 10000 5 3.49 48.07639682739173 11.469976840158541
190 15010 Deutschland Sachsen Chemnitz Einsiedler Wald Einsiedler Wald 1991 10000 5 3.477 50.77219127481783 12.98588739110529
191 15106 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Glen Affric Glen Affric Affric South 2015 10000 5 3.476 57.28232838025276 -4.843205574143321
192 15442 Italien Südtirol Sella Sella SellaJoch - Passo Sella 2021-10 10000 5 3.475 46.5143061552588 11.755495610369069
193 15539 Italien Trentino Lavarone Lavarone Lavarone 2023 10000 5 3.472 45.95393180691033 11.263697865386058
194 12623 Deutschland Sachsen Chemnitz Harthwald Harthwald 2002-11 10000 5 3.47 50.78125572689484 12.906939382151712
195 15438 Deutschland Sachsen Rosswein ?0? Hoher Stein 2022 10000 5 3.462 51.01751706604054 13.155236330604994
196 15527 Belgien Luxemburg (Arlon) Virton Vallee de Rabais Vallee de Rabais 2023-06 10000 5 3.438 49.59408444563612 5.546780197885396
197 15111 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald 2015-09 10000 5 3.425 49.88716717853236 10.853357987037667
198 15282 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund Waldbad 2019 10000 5 3.41 50.78071502381244 11.711100126531813
199 15030 Deutschland Hessen Kassel Wilhelmshöhe Bergpark Wilhelmshöhe 1997-05 10000 5 3.408 51.31293832572533 9.41166294007252
