OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Karten: Fläche zwischen 15 und 20 km²
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 15006 Deutschland Sachsen-Anhalt Dübener Heide Dübener Heide Gabelberge 1997-10 15000 5 19.605 51.67211875687451 12.626676311613684
2 15044 Deutschland Saarland Kirkel Sieben Fichten Sieben Fichten 1996 15000 5 18.766 49.27785086827711 7.2689340619007785
3 15342 Deutschland Saarland Kirkel Sieben Fichten Hoher Kopf 2009-06 10000 5 18.722 49.278960666319136 7.266501573212725
4 12515 Deutschland Saarland Bierbach Sieben Fichten Sieben Fichten 1992-10 15000 5 18.615 49.27677762533373 7.271529653124084
5 12605 Deutschland Saarland Kirkel Sieben Fichten Lambertsberg 2002-06 15000 5 18.497 49.2779803893433 7.268957697111307
6 12420 Deutschland Brandenburg Fläming ?0? Raben 1 1985-07 15000 5 17.953 52.03836341281058 12.589694812644066
7 15474 Frankreich Gironde (Bordeaux) Bordeaux Carcans Plage / Maubuisson Les Grands Charrins 2 2000 15000 2.5 17.358 45.04814607354726 -1.1714307940412687
8 15035 Deutschland Nordrhein-Westfalen Sauerland ?0? Scharzes Siepen 1996 15000 5 16.802 51.27609483025547 8.129053112677012
9 12350 Deutschland Sachsen-Anhalt Harz Wernigerode Wernigerode 1980 20000 5 16.557 51.796543160871366 10.761887687556193
10 14969 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteborg ?0? Mölndal 1990 15000 5 16.478 57.57488286978581 12.148394447295797
11 12529 Schweden Halland Falkenberg ?0? Kinnared - Orientieringens Dag in Hylte kommun 1993-07 15000 5 16.194 57.04093605022781 13.093102854961533
12 12347 Deutschland Sachsen Greifensteine ?0? Abtwald 1978 20000 5 15.995 50.7128415986515 12.926255719332245
13 12358 Deutschland Brandenburg Lausitz ?0? Senftenberger See 1982-05 15000 2.5 15.813 51.47682380217846 14.025700865076965
14 12539 Deutschland Brandenburg B Nord ?0? Blumenthal 1994-06 15000 2.5 15.806 52.65752235571369 13.939620474184089
15 14943 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Schwerin Sternberg Sternberg 3 1989-04 10000 2.5 15.775 53.78012130822691 11.745323926683483
16 14968 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteborg ?0? Ale 1990 15000 5 15.773 57.874841950381054 12.111805841672556
17 14971 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Göteburg ?0? Härryda 1990 15000 5 15.711 57.70568350318773 12.241471354232988
18 12486 Deutschland Berlin Müggelberge ?0? Hirschgarten - Rahnsdorf 1988 15000 2.5 15.625 52.4692680128498 13.63648215041863
19 14951 Deutschland Brandenburg Tiefensee Leuenberg Leuenberg - Forsthaus 2003-05 15000 5 15.434 52.6772666262892 13.893420729569984
20 12533 Schweden Halland Falkenberg ?0? Skedala-Arlösa - 1993-07 15000 5 15.331 56.71173419985699 13.002004755520803
21 12434 Deutschland Sachsen Zittau ?0? Zittauer Stadtwald 1987-01 15000 2.5 15.321 50.83902804586637 14.779521655399238
22 12492 Schweden Västra Götaland (Göteborg) Lexby ?0? Partille 1990-07 15000 5 15.208 57.75691307300103 12.134702240510697

2033 queries have been executed in 4.86 seconds...